매우 유연한 소프트 LED 디스플레이 모듈
우리의 최첨단 유연한 LED 스크린 패널 시각적 가능성을 재정의합니다. 부드러운, 구부릴 수 있는 디자인—동적인 곡선 디스플레이 제작에 적합, 파도 같은 설치물, 그리고 맞춤형 형태의 비디오월. 견고한 실내/실외 LED 디스플레이와는 달리, 우리 패널 연타, 만곡부, 그리고 플렉스 모든 창의적인 비전에 맞게.
놀라운 비주얼을 위한 우수한 LED 기술
✅ 높은 유연성 ✅ 초박형 & 경량 ✅ 프론트 서비스 디자인 ✅ 72+ 시간 노화 테스트 ✅ 2년 보증 ✅ 인증된 품질
프리미엄 LED 칩
네이션스타, 높은 재생률을 위한 Kinglight (1920헤르츠/3840Hz) & 완벽한 색상 균일성
SMD 3-in-1 LED
옵션: SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121
전면 유지보수
쉽게 접근할 수 있는 자석 디자인 & 번거롭지 않은 서비스
맞춤형 픽셀 피치
P1.53, P1.85, P2, P2.5, P3.076
모듈형 크기
240x120mm, 320x160mm, 256x128mm
끝없는 응용
곡선형 비디오 월 ,다이내믹한 무대 배경,건축 LED 아트
제품 세부정보
| 아니요. | 목 | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (하이 리프레시) | Q3.076-I (하이 리프레시) | Q2.5-I (표준 새로 고침) | Q3.076-I (표준 새로 고침) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제품명 | 실내 풀컬러 유연한 모듈 (하이 리프레시) | 실내 풀컬러 유연한 모듈 (하이 리프레시) | 실내 풀컬러 유연한 모듈 (하이 리프레시) | 실내 풀컬러 유연한 모듈 (하이 리프레시) | 실내 풀컬러 유연한 모듈 (하이 리프레시) | 실내 풀컬러 유연한 모듈 (표준 새로 고침) | 실내 풀컬러 유연한 모듈 (표준 새로 고침) |
| 2 | 제품 모델 | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
물리적 매개변수
| 아니요. | 목 | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (하이 리프레시) | Q3.076-I (하이 리프레시) | Q2.5-I (표준 새로 고침) | Q3.076-I (표준 새로 고침) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모듈 크기 (폭×높이×티) | 320mm×160mm×7.5mm (두께 공차 ±0.5mm) | 320mm×160mm×7.3mm (두께 공차 ±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (두께 공차 ±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (두께 공차 ±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (두께 공차 ±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (두께 공차 ±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (두께 공차 ±0.5mm) |
| 2 | 모듈 해상도 (폭×높이) | 208×104 도트 | 172×86 도트 | 160×80도트 | 128×64 도트 | 104×52도트 | 128×64 도트 | 104×52도트 |
| 3 | 드라이브 모드 | 정전류 드라이브 | 정전류 드라이브 | 정전류 드라이브 | 정전류 드라이브 | 정전류 드라이브 | 정전류 드라이브 | 정전류 드라이브 |
| 4 | 수평/수직 시야각 | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | 모듈 무게 | 290g±5g | 288g | 330g | 270g | 230g | 270g | 230g |
| 6 | LED 패키지 유형 | SMD1212 SMT 트라이인원 | SMD1515 SMT 트라이인원 | SMD1515 SMT 트라이인원 | SMD1515 SMT 트라이인원 | SMD1515 SMT 트라이인원 | SMD1515 SMT 트라이인원 | SMD1515 SMT 트라이인원 |
| 7 | 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | 픽셀 피치 | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 2.5mm | 3.076mm |
| 9 | 스캐닝 모드 | 1/52 주사 | 1/43 주사 | 1/40 주사 | 1/32 주사 | 1/26 주사 | 1/32 주사 | 1/26 주사 |
| 10 | 모듈 유형 | 통합 램프 및 드라이버 | 통합 램프 및 드라이버 | 통합 램프 및 드라이버 | 통합 램프 및 드라이버 | 통합 램프 및 드라이버 | 통합 램프 및 드라이버 | 통합 램프 및 드라이버 |
광학 매개변수
| 아니요. | 목 | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (하이 리프레시) | Q3.076-I (하이 리프레시) | Q2.5-I (표준 새로 고침) | Q3.076-I (표준 새로 고침) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화이트 밸런스 휘도 | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ |
| 2 | 그레이 스케일/색상 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 | 281 일조 |
| 3 | 색온도 | 3000-21000케이 | 3000-18000케이 | 3000-18000케이 | 3000-18000케이 | 3000-18000케이 | 3000-18000케이 | 3000-18000케이 |
| 4 | 휘도 균일성 | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% |
| 5 | 색도 균일성 | ±0.002Cx 이내, 싸이 | ±0.002Cx 이내, 싸이 | ±0.002Cx 이내, 싸이 | ±0.002Cx 이내, 싸이 | ±0.002Cx 이내, 싸이 | ±0.002Cx 이내, 싸이 | ±0.002Cx 이내, 싸이 |
| 6 | 휘도 조정 모드 | 소프트웨어 16단계 조정/16단계 자동 | 소프트웨어 16단계 조정/16단계 자동 | 소프트웨어 16단계 조정/16단계 자동 | 소프트웨어 16단계 조정/16단계 자동 | 소프트웨어 16단계 조정/16단계 자동 | 소프트웨어 16단계 조정/16단계 자동 | 소프트웨어 16단계 조정/16단계 자동 |
전기적 매개변수
| 아니요. | 목 | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (하이 리프레시) | Q3.076-I (하이 리프레시) | Q2.5-I (표준 새로 고침) | Q3.076-I (표준 새로 고침) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모듈 작동 전압 | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V |
| 2 | 모듈 최대 전력 | 31여 | 25여 | 24여 | 22여 | 21여 | 22여 | 21여 |
| 3 | 모듈 평균 전력 | 16여 | 13여 | 12여 | 11여 | 11여 | 11여 | 11여 |
| 4 | 전체 화면 평균 전력 | 299W/㎡ | 246W/㎡ | 235W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ |
| 5 | 전체 화면 최대 전력 | 598W/㎡ | 492W/㎡ | 469W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ |
| 6 | 전원 공급 모드 | AC200-240V, 50/60헤르츠 | AC200-240V, 50/60헤르츠 | AC200-240V, 50/60헤르츠 | AC200-240V, 50/60헤르츠 | AC200-240V, 50/60헤르츠 | AC200-240V, 50/60헤르츠 | AC200-240V, 50/60헤르츠 |
| 7 | 접지 누설 전류 | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ |
성능 매개변수
| 아니요. | 목 | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (하이 리프레시) | Q3.076-I (하이 리프레시) | Q2.5-I (표준 새로 고침) | Q3.076-I (표준 새로 고침) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재생률 | ≥3840Hz | – | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 2 | 프레임 속도 | 60헤르츠 | 60헤르츠 | 60헤르츠 | 60헤르츠 | 60헤르츠 | 60헤르츠 | 60헤르츠 |
| 3 | 전체 화면 픽셀 오류율 | 1/10000 이하 | 1/10000 이하 | 1/10000 이하 | 1/10000 이하 | 1/10000 이하 | 1/10000 이하 | 1/10000 이하 |
| 4 | 지역별 픽셀 오류율 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | 안정 | 7*24H 연속 작동 지원 | 7*24H 연속 작동 지원 | 7*24H 연속 작동 지원 | 7*24H 연속 작동 지원 | 7*24H 연속 작동 지원 | 7*24H 연속 작동 지원 | 7*24H 연속 작동 지원 |
| 6 | 신호 처리 깊이 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | 제어 모드 | 컴퓨터 화면과 동기화된 디스플레이 | 컴퓨터 화면과 동기화된 디스플레이 | 컴퓨터 화면과 동기화된 디스플레이 | 컴퓨터 화면과 동기화된 디스플레이 | 컴퓨터 화면과 동기화된 디스플레이 | 컴퓨터 화면과 동기화된 디스플레이 | 컴퓨터 화면과 동기화된 디스플레이 |
| 8 | 중계기 없는 효과적인 통신 거리 | 비차폐 연선의 최대 전송 거리: 100중; 다중 모드 광섬유: 최대 500m; 단일 모드 광섬유: 최대 15km | 비차폐 연선의 최대 전송 거리: 100중; 다중 모드 광섬유: 최대 500m; 단일 모드 광섬유: 최대 15km | 비차폐 연선의 최대 전송 거리: 100중; 다중 모드 광섬유: 최대 500m; 단일 모드 광섬유: 최대 15km | 비차폐 연선의 최대 전송 거리: 100중; 다중 모드 광섬유: 최대 500m; 단일 모드 광섬유: 최대 15km | 비차폐 연선의 최대 전송 거리: 100중; 다중 모드 광섬유: 최대 500m; 단일 모드 광섬유: 최대 15km | 비차폐 연선의 최대 전송 거리: 100중; 다중 모드 광섬유: 최대 500m; 단일 모드 광섬유: 최대 15km | 비차폐 연선의 최대 전송 거리: 100중; 다중 모드 광섬유: 최대 500m; 단일 모드 광섬유: 최대 15km |
| 9 | 컴퓨터 운영 체제 | 윈도우 (XP, 추억), 윈7, 윈8, 윈10 | 윈도우 (XP, 추억), 윈7, 윈8, 윈10 | 윈도우 (XP, 추억), 윈7, 윈8, 윈10 | 윈도우 (XP, 추억), 윈7, 윈8, 윈10 | 윈도우 (XP, 추억), 윈7, 윈8, 윈10 | 윈도우 (XP, 추억), 윈7, 윈8, 윈10 | 윈도우 (XP, 추억), 윈7, 윈8, 윈10 |
| 10 | 비디오 신호 | VGA, DVI, RF, S-비디오, RGBHV, YUV, YC, 구성, 등. | VGA, DVI, RF, S-비디오, RGBHV, YUV, YC, 구성, 등. | VGA, DVI, RF, S-비디오, RGBHV, YUV, YC, 구성, 등. | VGA, DVI, RF, S-비디오, RGBHV, YUV, YC, 구성, 등. | VGA, DVI, RF, S-비디오, RGBHV, YUV, YC, 구성, 등. | VGA, DVI, RF, S-비디오, RGBHV, YUV, YC, 구성, 등. | VGA, DVI, RF, S-비디오, RGBHV, YUV, YC, 구성, 등. |
| 11 | 평균 고장 간격 | ≥10000시간 | ≥10000시간 | ≥10000시간 | ≥10000시간 | ≥10000시간 | ≥10000시간 | ≥10000시간 |
| 12 | 수명 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 |
| 13 | 난연성 (내화성) | PCB 난연 등급이 UL94 V에 도달-0 | PCB 난연 등급이 UL94 V에 도달-0 | PCB 난연 등급이 UL94 V에 도달-0 | PCB 난연 등급이 UL94 V에 도달-0 | PCB 난연 등급이 UL94 V에 도달-0 | PCB 난연 등급이 UL94 V에 도달-0 | PCB 난연 등급이 UL94 V에 도달-0 |
| 14 | 키트 재료 | 실리콘 | 실리콘 | 실리콘 | 실리콘 | 실리콘 | 실리콘 | 실리콘 |
| 15 | 픽셀 밀도 (도트/평방 미터) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | 최적의 시청 거리 | ≥1.53m | ≥1.86m | ≥2m | ≥2.5m | ≥3.076m | ≥2.5m | ≥3.076m |
적응 시나리오
| 아니요. | 목 | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (하이 리프레시) | Q3.076-I (하이 리프레시) | Q2.5-I (표준 새로 고침) | Q3.076-I (표준 새로 고침) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 작동 환경 온도 | 운영 중: -10℃~40℃; 저장: -20℃~60℃ | 운영 중: -10℃~40℃; 저장: -20℃~60℃ | 운영 중: -10℃~40℃; 저장: -20℃~60℃ | 운영 중: -10℃~40℃; 저장: -20℃~60℃ | 운영 중: -10℃~40℃; 저장: -20℃~60℃ | 운영 중: -10℃~40℃; 저장: -20℃~60℃ | 운영 중: -10℃~40℃; 저장: -20℃~60℃ |
| 2 | 작동 환경 습도 | 운영 중: 10%~60%; 저장: 10%~60% | 운영 중: 10%~60%; 저장: 10%~60% | 운영 중: 10%~60%; 저장: 10%~60% | 운영 중: 10%~60%; 저장: 10%~60% | 운영 중: 10%~60%; 저장: 10%~60% | 운영 중: 10%~60%; 저장: 10%~60% | 운영 중: 10%~60%; 저장: 10%~60% |
| 3 | 응용 시나리오 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 |
큐레이 LED