Módulos de pantalla LED suaves ultraflexibles
Nuestra vanguardia Paneles de pantalla LED flexibles redefinir las posibilidades visuales con su suave, diseño flexible—perfecto para crear pantallas curvas dinámicas, instalaciones onduladas, y videowalls con formas personalizadas. A diferencia de las pantallas LED rígidas para interiores y exteriores, nuestros paneles rollo, doblar, y flexionar para adaptarse a cualquier visión creativa.
Tecnología LED superior para imágenes impresionantes
✅ Alta flexibilidad ✅ Ultrafino & Ligero ✅ Diseño de servicio frontal ✅ 72+ Prueba de envejecimiento de horas ✅ Garantía de 2 años ✅ Calidad Certificada
Chips LED de primera calidad
Nacionestar, Kinglight para altas frecuencias de actualización (1920Hz/3840Hz) & uniformidad de color perfecta
LED SMD 3 en 1
Opciones: SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121
Mantenimiento frontal
Diseño magnético para fácil acceso & servicio sin complicaciones
Pasos de píxeles personalizados
P1.53, P1.85, P2, P2.5, P3.076
Tamaños modulares
240x120mm, 320x160mm, 256x128mm
Aplicaciones infinitas
Videowalls curvos ,Fondos de escenario dinámicos,Arte LED arquitectónico
Detalles del producto
| No. | Artículo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Actualización alta) | Q3.076-I (Actualización alta) | Q2.5-I (Actualización estándar) | Q3.076-I (Actualización estándar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del producto | Módulo flexible interior a todo color (Actualización alta) | Módulo flexible interior a todo color (Actualización alta) | Módulo flexible interior a todo color (Actualización alta) | Módulo flexible interior a todo color (Actualización alta) | Módulo flexible interior a todo color (Actualización alta) | Módulo flexible interior a todo color (Actualización estándar) | Módulo flexible interior a todo color (Actualización estándar) |
| 2 | Modelo de producto | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
Parámetros físicos
| No. | Artículo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Actualización alta) | Q3.076-I (Actualización alta) | Q2.5-I (Actualización estándar) | Q3.076-I (Actualización estándar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño del módulo (Ancho×Alto×T) | 320mm×160mm×7,5mm (Tolerancia de espesor ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,3mm (Tolerancia de espesor ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Tolerancia de espesor ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Tolerancia de espesor ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Tolerancia de espesor ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Tolerancia de espesor ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Tolerancia de espesor ±0,5 mm) |
| 2 | Resolución del módulo (Ancho×Alto) | 208×104 puntos | 172×86 puntos | 160×80 puntos | 128×64 puntos | 104×52 puntos | 128×64 puntos | 104×52 puntos |
| 3 | Modo de conducción | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante |
| 4 | Ángulo de visión horizontal/vertical | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | Peso del módulo | 290g±5g | 288gramo | 330gramo | 270gramo | 230gramo | 270gramo | 230gramo |
| 6 | Tipo de paquete LED | SMD1212 SMT Tri-en-uno | SMD1515 SMT Tri-en-uno | SMD1515 SMT Tri-en-uno | SMD1515 SMT Tri-en-uno | SMD1515 SMT Tri-en-uno | SMD1515 SMT Tri-en-uno | SMD1515 SMT Tri-en-uno |
| 7 | Composición de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Paso de píxeles | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 2.5mm | 3.076mm |
| 9 | Modo de escaneo | 1/52 Escanear | 1/43 Escanear | 1/40 Escanear | 1/32 Escanear | 1/26 Escanear | 1/32 Escanear | 1/26 Escanear |
| 10 | Tipo de módulo | Lámpara y controlador integrados | Lámpara y controlador integrados | Lámpara y controlador integrados | Lámpara y controlador integrados | Lámpara y controlador integrados | Lámpara y controlador integrados | Lámpara y controlador integrados |
Parámetros ópticos
| No. | Artículo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Actualización alta) | Q3.076-I (Actualización alta) | Q2.5-I (Actualización estándar) | Q3.076-I (Actualización estándar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luminancia del balance de blancos | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ |
| 2 | Escala de grises/Color | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón |
| 3 | Temperatura de color | 3000-21000k | 3000-18000k | 3000-18000k | 3000-18000k | 3000-18000k | 3000-18000k | 3000-18000k |
| 4 | Uniformidad de luminancia | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% |
| 5 | Uniformidad de cromaticidad | Dentro de ±0.002Cx, cy | Dentro de ±0.002Cx, cy | Dentro de ±0.002Cx, cy | Dentro de ±0.002Cx, cy | Dentro de ±0.002Cx, cy | Dentro de ±0.002Cx, cy | Dentro de ±0.002Cx, cy |
| 6 | Modo de ajuste de luminancia | Software de ajuste de 16 niveles/automático de 16 niveles | Software de ajuste de 16 niveles/automático de 16 niveles | Software de ajuste de 16 niveles/automático de 16 niveles | Software de ajuste de 16 niveles/automático de 16 niveles | Software de ajuste de 16 niveles/automático de 16 niveles | Software de ajuste de 16 niveles/automático de 16 niveles | Software de ajuste de 16 niveles/automático de 16 niveles |
Parámetros eléctricos
| No. | Artículo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Actualización alta) | Q3.076-I (Actualización alta) | Q2.5-I (Actualización estándar) | Q3.076-I (Actualización estándar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltaje de funcionamiento del módulo | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V |
| 2 | Potencia máxima del módulo | 31W. | 25W. | 24W. | 22W. | 21W. | 22W. | 21W. |
| 3 | Potencia media del módulo | 16W. | 13W. | 12W. | 11W. | 11W. | 11W. | 11W. |
| 4 | Potencia media de pantalla completa | 299Con/㎡ | 246Con/㎡ | 235Con/㎡ | 211Con/㎡ | 206Con/㎡ | 211Con/㎡ | 206Con/㎡ |
| 5 | Potencia máxima de pantalla completa | 598Con/㎡ | 492Con/㎡ | 469Con/㎡ | 422Con/㎡ | 412Con/㎡ | 422Con/㎡ | 412Con/㎡ |
| 6 | Modo de fuente de alimentación | CA200-240V, 50/60Hz | CA200-240V, 50/60Hz | CA200-240V, 50/60Hz | CA200-240V, 50/60Hz | CA200-240V, 50/60Hz | CA200-240V, 50/60Hz | CA200-240V, 50/60Hz |
| 7 | Corriente de fuga a tierra | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ |
Parámetros de rendimiento
| No. | Artículo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Actualización alta) | Q3.076-I (Actualización alta) | Q2.5-I (Actualización estándar) | Q3.076-I (Actualización estándar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | – | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 2 | Velocidad de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 3 | Tasa de falla de píxeles de pantalla completa | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | Tasa de falla de píxeles regional | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | Estabilidad | Admite funcionamiento continuo 7*24H | Admite funcionamiento continuo 7*24H | Admite funcionamiento continuo 7*24H | Admite funcionamiento continuo 7*24H | Admite funcionamiento continuo 7*24H | Admite funcionamiento continuo 7*24H | Admite funcionamiento continuo 7*24H |
| 6 | Profundidad de procesamiento de señales | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | Modo de control | Visualización sincronizada con la pantalla del ordenador. | Visualización sincronizada con la pantalla del ordenador. | Visualización sincronizada con la pantalla del ordenador. | Visualización sincronizada con la pantalla del ordenador. | Visualización sincronizada con la pantalla del ordenador. | Visualización sincronizada con la pantalla del ordenador. | Visualización sincronizada con la pantalla del ordenador. |
| 8 | Distancia de comunicación efectiva sin repetidor | Distancia máxima de transmisión de par trenzado sin blindaje: 100metro; Fibra multimodo: hasta 500m; Fibra monomodo: hasta 15km | Distancia máxima de transmisión de par trenzado sin blindaje: 100metro; Fibra multimodo: hasta 500m; Fibra monomodo: hasta 15km | Distancia máxima de transmisión de par trenzado sin blindaje: 100metro; Fibra multimodo: hasta 500m; Fibra monomodo: hasta 15km | Distancia máxima de transmisión de par trenzado sin blindaje: 100metro; Fibra multimodo: hasta 500m; Fibra monomodo: hasta 15km | Distancia máxima de transmisión de par trenzado sin blindaje: 100metro; Fibra multimodo: hasta 500m; Fibra monomodo: hasta 15km | Distancia máxima de transmisión de par trenzado sin blindaje: 100metro; Fibra multimodo: hasta 500m; Fibra monomodo: hasta 15km | Distancia máxima de transmisión de par trenzado sin blindaje: 100metro; Fibra multimodo: hasta 500m; Fibra monomodo: hasta 15km |
| 9 | Sistema operativo de computadora | ventanas (experiencia, Vista), Win7, Win8, Win10 | ventanas (experiencia, Vista), Win7, Win8, Win10 | ventanas (experiencia, Vista), Win7, Win8, Win10 | ventanas (experiencia, Vista), Win7, Win8, Win10 | ventanas (experiencia, Vista), Win7, Win8, Win10 | ventanas (experiencia, Vista), Win7, Win8, Win10 | ventanas (experiencia, Vista), Win7, Win8, Win10 |
| 10 | Señal de vídeo | VGA, DVI, RF, S-vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSICIÓN, etc.. | VGA, DVI, RF, S-vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSICIÓN, etc.. | VGA, DVI, RF, S-vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSICIÓN, etc.. | VGA, DVI, RF, S-vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSICIÓN, etc.. | VGA, DVI, RF, S-vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSICIÓN, etc.. | VGA, DVI, RF, S-vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSICIÓN, etc.. | VGA, DVI, RF, S-vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSICIÓN, etc.. |
| 11 | Tiempo medio entre fallas | ≥10000 horas | ≥10000 horas | ≥10000 horas | ≥10000 horas | ≥10000 horas | ≥10000 horas | ≥10000 horas |
| 12 | Esperanza de vida | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas |
| 13 | Retardante de llama (Resistencia al fuego) | El grado retardante de llama de PCB alcanza UL94 V-0 | El grado retardante de llama de PCB alcanza UL94 V-0 | El grado retardante de llama de PCB alcanza UL94 V-0 | El grado retardante de llama de PCB alcanza UL94 V-0 | El grado retardante de llama de PCB alcanza UL94 V-0 | El grado retardante de llama de PCB alcanza UL94 V-0 | El grado retardante de llama de PCB alcanza UL94 V-0 |
| 14 | Materiales del kit | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona |
| 15 | Densidad de píxeles (puntos/metro cuadrado) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | Distancia de visualización óptima | ≥1,53m | ≥1,86m | ≥2m | ≥2,5m | ≥3.076m | ≥2,5m | ≥3.076m |
Escenarios de adaptación
| No. | Artículo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Actualización alta) | Q3.076-I (Actualización alta) | Q2.5-I (Actualización estándar) | Q3.076-I (Actualización estándar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura del entorno operativo | Operante: -10℃~40℃; Almacenamiento: -20℃~60℃ | Operante: -10℃~40℃; Almacenamiento: -20℃~60℃ | Operante: -10℃~40℃; Almacenamiento: -20℃~60℃ | Operante: -10℃~40℃; Almacenamiento: -20℃~60℃ | Operante: -10℃~40℃; Almacenamiento: -20℃~60℃ | Operante: -10℃~40℃; Almacenamiento: -20℃~60℃ | Operante: -10℃~40℃; Almacenamiento: -20℃~60℃ |
| 2 | Humedad del entorno operativo | Operante: 10%~60%; Almacenamiento: 10%~60% | Operante: 10%~60%; Almacenamiento: 10%~60% | Operante: 10%~60%; Almacenamiento: 10%~60% | Operante: 10%~60%; Almacenamiento: 10%~60% | Operante: 10%~60%; Almacenamiento: 10%~60% | Operante: 10%~60%; Almacenamiento: 10%~60% | Operante: 10%~60%; Almacenamiento: 10%~60% |
| 3 | Escenario de aplicación | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Qray LED