Modules d'affichage LED souples ultra flexibles
Notre avant-gardiste Panneaux d'écran LED flexibles redéfinir les possibilités visuelles avec leur doux, conception pliable— parfait pour créer des écrans incurvés dynamiques, installations ondulatoires, et murs vidéo sur mesure. Contrairement aux écrans LED rigides intérieurs/extérieurs, nos panneaux rouler, plier, et fléchir pour s'adapter à toute vision créative.
Technologie LED supérieure pour des visuels époustouflants
✅ Haute flexibilité ✅ Ultra-mince & Léger ✅ Conception de service avant ✅ 72+ Test de vieillissement en heures ✅ Garantie de 2 ans ✅ Qualité certifiée
Puces LED haut de gamme
Étoile des Nations, Kinglight pour des taux de rafraîchissement élevés (1920Hz/3840 Hz) & parfaite uniformité des couleurs
LED CMS 3 en 1
Possibilités: CMS1010, SMD1212, CMS1515, SMD2121
Entretien avant
Conception magnétique pour un accès facile & entretien sans tracas
Emplacements de pixels personnalisés
P1.53, P1.85, P2, P2.5, P3.076
Tailles modulaires
240x120mm, 320x160mm, 256x128mm
Applications infinies
Murs vidéo incurvés ,Décors de scène dynamiques,Art architectural LED
Détails du produit
| Non. | Article | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Rafraîchissement élevé) | Q3.076-I (Rafraîchissement élevé) | Q2.5-I (Actualisation standard) | Q3.076-I (Actualisation standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom de produit | Module flexible intérieur polychrome (Rafraîchissement élevé) | Module flexible intérieur polychrome (Rafraîchissement élevé) | Module flexible intérieur polychrome (Rafraîchissement élevé) | Module flexible intérieur polychrome (Rafraîchissement élevé) | Module flexible intérieur polychrome (Rafraîchissement élevé) | Module flexible intérieur polychrome (Actualisation standard) | Module flexible intérieur polychrome (Actualisation standard) |
| 2 | Modèle de produit | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
Paramètres physiques
| Non. | Article | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Rafraîchissement élevé) | Q3.076-I (Rafraîchissement élevé) | Q2.5-I (Actualisation standard) | Q3.076-I (Actualisation standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taille du module (L×H×T) | 320mm × 160 mm × 7,5 mm (Tolérance d'épaisseur ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,3 mm (Tolérance d'épaisseur ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolérance d'épaisseur ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolérance d'épaisseur ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolérance d'épaisseur ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolérance d'épaisseur ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolérance d'épaisseur ±0,5 mm) |
| 2 | Résolution des modules (L×H) | 208×104 points | 172×86 points | 160×80 points | 128×64 points | 104×52 points | 128×64 points | 104×52 points |
| 3 | Mode de conduite | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant |
| 4 | Angle de vision horizontal/vertical | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | Poids du module | 290g±5g | 288g | 330g | 270g | 230g | 270g | 230g |
| 6 | Type de boîtier LED | SMD1212 CMS Tri-en-un | SMD1515 CMS Tri-en-un | SMD1515 CMS Tri-en-un | SMD1515 CMS Tri-en-un | SMD1515 CMS Tri-en-un | SMD1515 CMS Tri-en-un | SMD1515 CMS Tri-en-un |
| 7 | Composition des pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Pas de pixels | 1.53MM | 1.86MM | 2MM | 2.5MM | 3.076MM | 2.5MM | 3.076MM |
| 9 | Mode de numérisation | 1/52 Balayage | 1/43 Balayage | 1/40 Balayage | 1/32 Balayage | 1/26 Balayage | 1/32 Balayage | 1/26 Balayage |
| 10 | Type de module | Lampe et pilote intégrés | Lampe et pilote intégrés | Lampe et pilote intégrés | Lampe et pilote intégrés | Lampe et pilote intégrés | Lampe et pilote intégrés | Lampe et pilote intégrés |
Paramètres optiques
| Non. | Article | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Rafraîchissement élevé) | Q3.076-I (Rafraîchissement élevé) | Q2.5-I (Actualisation standard) | Q3.076-I (Actualisation standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luminance de la balance des blancs | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ |
| 2 | Échelle de gris/couleur | 281 billion | 281 billion | 281 billion | 281 billion | 281 billion | 281 billion | 281 billion |
| 3 | Température de couleur | 3000-21000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K |
| 4 | Uniformité de la luminance | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % |
| 5 | Uniformité de la chromaticité | Dans ±0,002Cx, Cy | Dans ±0,002Cx, Cy | Dans ±0,002Cx, Cy | Dans ±0,002Cx, Cy | Dans ±0,002Cx, Cy | Dans ±0,002Cx, Cy | Dans ±0,002Cx, Cy |
| 6 | Mode de réglage de la luminance | Logiciel de réglage à 16 niveaux/automatique à 16 niveaux | Logiciel de réglage à 16 niveaux/automatique à 16 niveaux | Logiciel de réglage à 16 niveaux/automatique à 16 niveaux | Logiciel de réglage à 16 niveaux/automatique à 16 niveaux | Logiciel de réglage à 16 niveaux/automatique à 16 niveaux | Logiciel de réglage à 16 niveaux/automatique à 16 niveaux | Logiciel de réglage à 16 niveaux/automatique à 16 niveaux |
Paramètres électriques
| Non. | Article | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Rafraîchissement élevé) | Q3.076-I (Rafraîchissement élevé) | Q2.5-I (Actualisation standard) | Q3.076-I (Actualisation standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tension de fonctionnement du module | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V |
| 2 | Puissance maximale du module | 31W | 25W | 24W | 22W | 21W | 22W | 21W |
| 3 | Puissance moyenne du module | 16W | 13W | 12W | 11W | 11W | 11W | 11W |
| 4 | Puissance moyenne sur tout l’écran | 299W/㎡ | 246W/㎡ | 235W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ |
| 5 | Puissance maximale sur tout l’écran | 598W/㎡ | 492W/㎡ | 469W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ |
| 6 | Mode d'alimentation | AC200-240V, 50/60HZ | AC200-240V, 50/60HZ | AC200-240V, 50/60HZ | AC200-240V, 50/60HZ | AC200-240V, 50/60HZ | AC200-240V, 50/60HZ | AC200-240V, 50/60HZ |
| 7 | Courant de fuite vers la terre | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ |
Paramètres de performance
| Non. | Article | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Rafraîchissement élevé) | Q3.076-I (Rafraîchissement élevé) | Q2.5-I (Actualisation standard) | Q3.076-I (Actualisation standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de rafraîchissement | ≥3840Hz | – | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| 2 | Fréquence d'images | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
| 3 | Taux d'échec des pixels sur tout l'écran | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | Taux d'échec régional des pixels | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | Stabilité | Prise en charge d'un fonctionnement continu 7*24H | Prise en charge d'un fonctionnement continu 7*24H | Prise en charge d'un fonctionnement continu 7*24H | Prise en charge d'un fonctionnement continu 7*24H | Prise en charge d'un fonctionnement continu 7*24H | Prise en charge d'un fonctionnement continu 7*24H | Prise en charge d'un fonctionnement continu 7*24H |
| 6 | Profondeur du traitement du signal | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | Mode de contrôle | Affichage synchronisé avec l'écran de l'ordinateur | Affichage synchronisé avec l'écran de l'ordinateur | Affichage synchronisé avec l'écran de l'ordinateur | Affichage synchronisé avec l'écran de l'ordinateur | Affichage synchronisé avec l'écran de l'ordinateur | Affichage synchronisé avec l'écran de l'ordinateur | Affichage synchronisé avec l'écran de l'ordinateur |
| 8 | Distance de communication efficace sans répéteur | Distance de transmission maximale d'une paire torsadée non blindée: 100m; Fibre multimode: jusqu'à 500 m; Fibre monomode: jusqu'à 15km | Distance de transmission maximale d'une paire torsadée non blindée: 100m; Fibre multimode: jusqu'à 500 m; Fibre monomode: jusqu'à 15km | Distance de transmission maximale d'une paire torsadée non blindée: 100m; Fibre multimode: jusqu'à 500 m; Fibre monomode: jusqu'à 15km | Distance de transmission maximale d'une paire torsadée non blindée: 100m; Fibre multimode: jusqu'à 500 m; Fibre monomode: jusqu'à 15km | Distance de transmission maximale d'une paire torsadée non blindée: 100m; Fibre multimode: jusqu'à 500 m; Fibre monomode: jusqu'à 15km | Distance de transmission maximale d'une paire torsadée non blindée: 100m; Fibre multimode: jusqu'à 500 m; Fibre monomode: jusqu'à 15km | Distance de transmission maximale d'une paire torsadée non blindée: 100m; Fibre multimode: jusqu'à 500 m; Fibre monomode: jusqu'à 15km |
| 9 | Système d'exploitation informatique | Fenêtres (XP, Vue), Win7, Win8, Win10 | Fenêtres (XP, Vue), Win7, Win8, Win10 | Fenêtres (XP, Vue), Win7, Win8, Win10 | Fenêtres (XP, Vue), Win7, Win8, Win10 | Fenêtres (XP, Vue), Win7, Win8, Win10 | Fenêtres (XP, Vue), Win7, Win8, Win10 | Fenêtres (XP, Vue), Win7, Win8, Win10 |
| 10 | Signal vidéo | VGA, DVI, RF, S-Vidéo, RVBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vidéo, RVBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vidéo, RVBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vidéo, RVBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vidéo, RVBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vidéo, RVBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vidéo, RVBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc.. |
| 11 | Temps moyen entre les pannes | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures |
| 12 | Durée de vie | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| 13 | Ignifuge (Résistance au feu) | La qualité ignifuge des PCB atteint UL94 V-0 | La qualité ignifuge des PCB atteint UL94 V-0 | La qualité ignifuge des PCB atteint UL94 V-0 | La qualité ignifuge des PCB atteint UL94 V-0 | La qualité ignifuge des PCB atteint UL94 V-0 | La qualité ignifuge des PCB atteint UL94 V-0 | La qualité ignifuge des PCB atteint UL94 V-0 |
| 14 | Matériel du kit | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| 15 | Densité de pixels (points/mètre carré) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | Distance de visualisation optimale | ≥1,53m | ≥1,86m | ≥2m | ≥2,5 m | ≥3,076m | ≥2,5 m | ≥3,076m |
Scénarios d'adaptation
| Non. | Article | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Rafraîchissement élevé) | Q3.076-I (Rafraîchissement élevé) | Q2.5-I (Actualisation standard) | Q3.076-I (Actualisation standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Température de l'environnement de fonctionnement | Fonctionnement: -10℃~40℃; Stockage: -20℃~ 60 ℃ | Fonctionnement: -10℃~40℃; Stockage: -20℃~ 60 ℃ | Fonctionnement: -10℃~40℃; Stockage: -20℃~ 60 ℃ | Fonctionnement: -10℃~40℃; Stockage: -20℃~ 60 ℃ | Fonctionnement: -10℃~40℃; Stockage: -20℃~ 60 ℃ | Fonctionnement: -10℃~40℃; Stockage: -20℃~ 60 ℃ | Fonctionnement: -10℃~40℃; Stockage: -20℃~ 60 ℃ |
| 2 | Humidité de l'environnement opérationnel | Fonctionnement: 10%~60%; Stockage: 10%~60% | Fonctionnement: 10%~60%; Stockage: 10%~60% | Fonctionnement: 10%~60%; Stockage: 10%~60% | Fonctionnement: 10%~60%; Stockage: 10%~60% | Fonctionnement: 10%~60%; Stockage: 10%~60% | Fonctionnement: 10%~60%; Stockage: 10%~60% | Fonctionnement: 10%~60%; Stockage: 10%~60% |
| 3 | Scénario d'application | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
QRAY LED