Advanced Indoor LED Display Modules
Our high-performance indoor LED panels deliver stunning visuals with exceptional clarity and color accuracy. Featuring industry-leading refresh rates and premium SMD LED technology, these modules come complete with data/power cables and a comprehensive 2-year warranty.
✔ Ultra-High Refresh Rate – Smooth, flicker-free viewing ✔ Premium SMD 3-in-1 LEDs – Vivid, true-to-life colors ✔ Reliable 2-Year Warranty – Guaranteed performance

Premium Indoor LED Display Solutions – Crystal Clear Visual Performance
Key Features of Our Indoor LED Panels:
•Optimized for Indoor Environments
•Superior Color Reproduction
•Extended Warranty Coverage
•Full Compliance (CE/RoHS/FCC)
Cutting-Edge LED Technology:
• Top-Grade LED Components – Sourced directly from leading manufacturers (Nationstar/Kinglight/Hongsen) for unmatched color consistency and contrast
• Advanced Driver ICs – Utilizing MBI5153, MBI5124, ICN2153 and ICN2038S chipsets for superior grayscale performance
• Rigorous Quality Testing – 72+ hour aging process including white balance and video stress tests
Available Pixel Pitches:
Standard Options: P2.0, P2.5, P3.0, P3.91, P4.0, P4.81, P5.0, P6.0, P7.72, P10.0
Fine Pitch Options: P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P1.875
Ideal Applications:
•Corporate lobbies and boardrooms
•Retail digital signage
•Control room displays
•Broadcast studios
•Conference and event venues
Détails du produit
1 | Nom de produit | Écran d'affichage LED | Écran d'affichage LED | Écran d'affichage LED | Écran d'affichage LED | Écran d'affichage LED |
2 | Modèle de produit | DN1.56 (Indoor) | DN1.95 (Indoor) | DN2.6 (Indoor) | DN2.9 (Indoor) | DN3.9 (Indoor) |
Paramètres physiques
1 | Taille du produit (Largeur × hauteur × épaisseur) | 500100075MM | 500100075MM | 500100075MM | 500100075MM | 500100075MM |
2 | Résolution du châssis (Largeur × hauteur) | 320*640 | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
3 | Méthode de conduite | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
4 | Angle de vision horizontal / Angle de vision vertical | ≤ 140 ° / 140 ° | ≤ 140 ° / 140 ° | ≤ 140 ° / 140 ° | ≤ 140 ° / 140 ° | ≤ 140 ° / 140 ° |
5 | Poids du châssis | 8.0Kg / pcs | 8.0Kg / pcs | 8.0Kg / pcs | 8.0Kg / pcs | 8.0Kg / pcs |
6 | Interface de signal d'entrée | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | Interface de signal de puissance | Connecteur ohm | Connecteur ohm | Connecteur ohm | Connecteur ohm | Connecteur ohm |
8 | Niveau de protection | Ip5x | Ip5x | Ip5x | Ip5x | Ip5x |
Paramètres optiques
1 | Luminosité | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd |
2 | Niveaux de gris | ≥13 bits | ≥13 bits | ≥13 bits | ≥13 bits | ≥13 bits |
3 | Température de couleur | 6500K ~ 7500K | 6500K ~ 7500K | 6500K ~ 7500K | 6500K ~ 7500K | 6500K ~ 7500K |
4 | Rapport de contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
5 | Réglage de la luminosité | Manual / Program-controlled | Manual / Program-controlled | Manual / Program-controlled | Manual / Program-controlled | Manual / Program-controlled |
Paramètres électriques
1 | Working Voltage | CA:110V ~ 220V | CA:110V ~ 220V | CA:110V ~ 220V | CA:110V ~ 220V | CA:110V ~ 220V |
2 | Puissance de pointe | ≤120W/ PCS | ≤100W/ PCS | ≤95W / PCS | ≤90W / PCS | ≤90W / PCS |
3 | Puissance moyenne | 50-80W / pcs | 30-45W / pcs | 25-40W / pcs | 20-35W / pcs | 20-35W / pcs |
Paramètres de performance
1 | Refresh Frequency | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
2 | Fréquence d'images | 60 frames | 60 frames | 60 frames | 60 frames | 60 frames |
3 | Étalonnage des couleurs | Équipé de luminosité et de chromaticité ponctuelle d'étalonnage | Équipé de luminosité et de chromaticité ponctuelle d'étalonnage | Équipé de luminosité et de chromaticité ponctuelle d'étalonnage | Équipé de luminosité et de chromaticité ponctuelle d'étalonnage | Équipé de luminosité et de chromaticité ponctuelle d'étalonnage |
4 | Whole Screen Dead Pixel Rate | ≤0,003%, 0 en usine | ≤0,003%, 0 en usine | ≤0,003%, 0 en usine | ≤0,003%, 0 en usine | ≤0,003%, 0 en usine |
5 | Regional Dead Pixel Rate | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
6 | Élévation de la température de l'écran (en état d'exploitation) | ≤5 ℃ | ≤5 ℃ | ≤5 ℃ | ≤5 ℃ | ≤5 ℃ |
7 | Compatible avec le stockage des données du module | Compatible avec le stockage des données du module | Compatible avec le stockage des données du module | Compatible avec le stockage des données du module | Compatible avec le stockage des données du module | Compatible avec le stockage des données du module |
8 | Support for Electromagnetic Compatibility | Support electromagnetic compatibility | Support electromagnetic compatibility | Support electromagnetic compatibility | Support electromagnetic compatibility | Support electromagnetic compatibility |
9 | Support for Signal Redundancy | Support signal redundancy | Support signal redundancy | Support signal redundancy | Support signal redundancy | Support signal redundancy |
10 | Angle adaptatif | Adaptive to 90-180° | Adaptive to 90-180° | Adaptive to 90-180° | Adaptive to 90-180° | Adaptive to 90-180° |
Scénarios applicables
1 | Operating Ambient Temperature | -10℃~ 60 ℃ | -10℃~ 60 ℃ | -10℃~ 60 ℃ | -10℃~ 60 ℃ | -10℃~ 60 ℃ |
2 | Operating Ambient Humidity | 35%~75%RH, Pas de condensation | 35%~75%RH, Pas de condensation | 35%~75%RH, Pas de condensation | 35%~75%RH, Pas de condensation | 35%~75%RH, Pas de condensation |
3 | Scénario d'application | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |