Moduli display LED morbidi ultraflessibili
La nostra avanguardia Pannelli per schermi LED flessibili ridefinire le possibilità visive con loro morbido, design pieghevole—perfetto per creare display curvi dinamici, installazioni a forma di onda, e pareti video dalla forma personalizzata. A differenza dei display LED rigidi per interni/esterni, i nostri pannelli rotolo, curva, e flettersi per adattarsi a qualsiasi visione creativa.
Tecnologia LED superiore per immagini straordinarie
✅ Elevata flessibilità ✅ Ultrasottile & Leggero ✅ Progettazione del servizio frontale ✅ 72+ Test di invecchiamento delle ore ✅ Garanzia di 2 anni ✅Qualità certificata
Chip LED di alta qualità
Nazionestar, Kinglight per frequenze di aggiornamento elevate (1920Hz/3840 Hz) & perfetta uniformità del colore
LED SMD 3 in 1
Opzioni: SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121
Manutenzione frontale
Design magnetico per un facile accesso & assistenza senza problemi
Piazzole pixel personalizzate
P1.53, P1.85, P2, P2.5, P3.076
Dimensioni modulari
240x120 mm, 320x160 mm, 256x128 mm
Applicazioni infinite
Videowall curvi ,Fondali scenici dinamici,LED architettonico art
Dettagli del prodotto
| NO. | Articolo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Aggiornamento elevato) | Q3.076-I (Aggiornamento elevato) | Q2.5-I (Aggiornamento standard) | Q3.076-I (Aggiornamento standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nome del prodotto | Modulo flessibile a colori per interni (Aggiornamento elevato) | Modulo flessibile a colori per interni (Aggiornamento elevato) | Modulo flessibile a colori per interni (Aggiornamento elevato) | Modulo flessibile a colori per interni (Aggiornamento elevato) | Modulo flessibile a colori per interni (Aggiornamento elevato) | Modulo flessibile a colori per interni (Aggiornamento standard) | Modulo flessibile a colori per interni (Aggiornamento standard) |
| 2 | Modello del prodotto | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
Parametri fisici
| NO. | Articolo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Aggiornamento elevato) | Q3.076-I (Aggiornamento elevato) | Q2.5-I (Aggiornamento standard) | Q3.076-I (Aggiornamento standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensioni del modulo (L×A×P) | 320mm×160 mm×7,5 mm (Tolleranza sullo spessore ±0,5 mm) | 320mm×160 mm×7,3 mm (Tolleranza sullo spessore ±0,5 mm) | 320mm×160 mm×7,4 mm (Tolleranza sullo spessore ±0,5 mm) | 320mm×160 mm×7,4 mm (Tolleranza sullo spessore ±0,5 mm) | 320mm×160 mm×7,4 mm (Tolleranza sullo spessore ±0,5 mm) | 320mm×160 mm×7,4 mm (Tolleranza sullo spessore ±0,5 mm) | 320mm×160 mm×7,4 mm (Tolleranza sullo spessore ±0,5 mm) |
| 2 | Risoluzione del modulo (L×A) | 208×104 punti | 172×86 punti | 160×80 punti | 128×64 punti | 104×52 punti | 128×64 punti | 104×52 punti |
| 3 | Modalità di guida | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante |
| 4 | Angolo di visione orizzontale/verticale | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | Peso del modulo | 290g±5g | 288G | 330G | 270G | 230G | 270G | 230G |
| 6 | Tipo di pacchetto LED | SMD1212 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one |
| 7 | Composizione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Passo pixel | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 2.5mm | 3.076mm |
| 9 | Modalità di scansione | 1/52 Scansione | 1/43 Scansione | 1/40 Scansione | 1/32 Scansione | 1/26 Scansione | 1/32 Scansione | 1/26 Scansione |
| 10 | Tipo di modulo | Lampada e driver integrati | Lampada e driver integrati | Lampada e driver integrati | Lampada e driver integrati | Lampada e driver integrati | Lampada e driver integrati | Lampada e driver integrati |
Parametri ottici
| NO. | Articolo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Aggiornamento elevato) | Q3.076-I (Aggiornamento elevato) | Q2.5-I (Aggiornamento standard) | Q3.076-I (Aggiornamento standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luminanza del bilanciamento del bianco | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ |
| 2 | Scala di grigi/colore | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
| 3 | Temperatura del colore | 3000-21000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K |
| 4 | Uniformità della luminanza | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% |
| 5 | Uniformità cromatica | Entro ±0,002Cx, Ci | Entro ±0,002Cx, Ci | Entro ±0,002Cx, Ci | Entro ±0,002Cx, Ci | Entro ±0,002Cx, Ci | Entro ±0,002Cx, Ci | Entro ±0,002Cx, Ci |
| 6 | Modalità di regolazione della luminanza | Software di regolazione a 16 livelli/automatico a 16 livelli | Software di regolazione a 16 livelli/automatico a 16 livelli | Software di regolazione a 16 livelli/automatico a 16 livelli | Software di regolazione a 16 livelli/automatico a 16 livelli | Software di regolazione a 16 livelli/automatico a 16 livelli | Software di regolazione a 16 livelli/automatico a 16 livelli | Software di regolazione a 16 livelli/automatico a 16 livelli |
Parametri Elettrici
| NO. | Articolo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Aggiornamento elevato) | Q3.076-I (Aggiornamento elevato) | Q2.5-I (Aggiornamento standard) | Q3.076-I (Aggiornamento standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensione operativa del modulo | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V |
| 2 | Potenza massima del modulo | 31W | 25W | 24W | 22W | 21W | 22W | 21W |
| 3 | Potenza media del modulo | 16W | 13W | 12W | 11W | 11W | 11W | 11W |
| 4 | Potenza media dello schermo intero | 299W/㎡ | 246W/㎡ | 235W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ |
| 5 | Potenza massima a schermo intero | 598W/㎡ | 492W/㎡ | 469W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ |
| 6 | Modalità di alimentazione | CA 200-240 V, 50/60Hz | CA 200-240 V, 50/60Hz | CA 200-240 V, 50/60Hz | CA 200-240 V, 50/60Hz | CA 200-240 V, 50/60Hz | CA 200-240 V, 50/60Hz | CA 200-240 V, 50/60Hz |
| 7 | Corrente di dispersione verso terra | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ |
Parametri di prestazione
| NO. | Articolo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Aggiornamento elevato) | Q3.076-I (Aggiornamento elevato) | Q2.5-I (Aggiornamento standard) | Q3.076-I (Aggiornamento standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | – | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 2 | Frequenza fotogrammi | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 3 | Tasso di guasto dei pixel dell'intero schermo | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | Tasso di guasto dei pixel regionale | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | Stabilità | Supporta il funzionamento continuo 7*24 ore | Supporta il funzionamento continuo 7*24 ore | Supporta il funzionamento continuo 7*24 ore | Supporta il funzionamento continuo 7*24 ore | Supporta il funzionamento continuo 7*24 ore | Supporta il funzionamento continuo 7*24 ore | Supporta il funzionamento continuo 7*24 ore |
| 6 | Profondità di elaborazione del segnale | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | Modalità di controllo | Visualizzazione sincronizzata con lo schermo del computer | Visualizzazione sincronizzata con lo schermo del computer | Visualizzazione sincronizzata con lo schermo del computer | Visualizzazione sincronizzata con lo schermo del computer | Visualizzazione sincronizzata con lo schermo del computer | Visualizzazione sincronizzata con lo schermo del computer | Visualizzazione sincronizzata con lo schermo del computer |
| 8 | Distanza di comunicazione effettiva senza ripetitore | Distanza massima di trasmissione del doppino intrecciato non schermato: 100M; Fibra multimodale: fino a 500 metri; Fibra monomodale: fino a 15 km | Distanza massima di trasmissione del doppino intrecciato non schermato: 100M; Fibra multimodale: fino a 500 metri; Fibra monomodale: fino a 15 km | Distanza massima di trasmissione del doppino intrecciato non schermato: 100M; Fibra multimodale: fino a 500 metri; Fibra monomodale: fino a 15 km | Distanza massima di trasmissione del doppino intrecciato non schermato: 100M; Fibra multimodale: fino a 500 metri; Fibra monomodale: fino a 15 km | Distanza massima di trasmissione del doppino intrecciato non schermato: 100M; Fibra multimodale: fino a 500 metri; Fibra monomodale: fino a 15 km | Distanza massima di trasmissione del doppino intrecciato non schermato: 100M; Fibra multimodale: fino a 500 metri; Fibra monomodale: fino a 15 km | Distanza massima di trasmissione del doppino intrecciato non schermato: 100M; Fibra multimodale: fino a 500 metri; Fibra monomodale: fino a 15 km |
| 9 | Sistema operativo del computer | Finestre (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Finestre (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Finestre (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Finestre (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Finestre (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Finestre (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Finestre (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 |
| 10 | Segnale video | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIZIONE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIZIONE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIZIONE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIZIONE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIZIONE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIZIONE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIZIONE, etc. |
| 11 | Tempo medio tra i guasti | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore |
| 12 | Durata | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore |
| 13 | Ritardante di fiamma (Resistenza al fuoco) | Il grado ignifugo del PCB raggiunge UL94 V-0 | Il grado ignifugo del PCB raggiunge UL94 V-0 | Il grado ignifugo del PCB raggiunge UL94 V-0 | Il grado ignifugo del PCB raggiunge UL94 V-0 | Il grado ignifugo del PCB raggiunge UL94 V-0 | Il grado ignifugo del PCB raggiunge UL94 V-0 | Il grado ignifugo del PCB raggiunge UL94 V-0 |
| 14 | Materiale del kit | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| 15 | Densità dei pixel (punti/metro quadrato) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | Distanza di visione ottimale | ≥1,53 m | ≥1,86 m | ≥2m | ≥2,5 m | ≥3.076m | ≥2,5 m | ≥3.076m |
Scenari di adattamento
| NO. | Articolo | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Aggiornamento elevato) | Q3.076-I (Aggiornamento elevato) | Q2.5-I (Aggiornamento standard) | Q3.076-I (Aggiornamento standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura dell'ambiente operativo | Operativo: -10℃~40℃; Magazzinaggio: -20℃~60℃ | Operativo: -10℃~40℃; Magazzinaggio: -20℃~60℃ | Operativo: -10℃~40℃; Magazzinaggio: -20℃~60℃ | Operativo: -10℃~40℃; Magazzinaggio: -20℃~60℃ | Operativo: -10℃~40℃; Magazzinaggio: -20℃~60℃ | Operativo: -10℃~40℃; Magazzinaggio: -20℃~60℃ | Operativo: -10℃~40℃; Magazzinaggio: -20℃~60℃ |
| 2 | Umidità dell'ambiente operativo | Operativo: 10%~60%; Magazzinaggio: 10%~60% | Operativo: 10%~60%; Magazzinaggio: 10%~60% | Operativo: 10%~60%; Magazzinaggio: 10%~60% | Operativo: 10%~60%; Magazzinaggio: 10%~60% | Operativo: 10%~60%; Magazzinaggio: 10%~60% | Operativo: 10%~60%; Magazzinaggio: 10%~60% | Operativo: 10%~60%; Magazzinaggio: 10%~60% |
| 3 | Scenario applicativo | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Al coperto |
LED QRAY