Moduli display LED per interni avanzati
I nostri pannelli LED per interni ad alte prestazioni offrono immagini straordinarie con eccezionale chiarezza e precisione del colore. Dotato di frequenze di aggiornamento leader del settore e tecnologia LED SMD premium, questi moduli sono forniti completi di cavi dati/alimentazione e di una garanzia completa di 2 anni.
✔ Frequenza di aggiornamento ultraelevata – Liscio, visualizzazione senza sfarfallio ✔ LED SMD 3 in 1 di alta qualità – Vivido, colori realistici ✔ Garanzia affidabile di 2 anni – Prestazioni garantite
Soluzioni premium per display a LED per interni – Prestazioni visive cristalline
Caratteristiche principali dei nostri pannelli LED per interni:
•Ottimizzato per ambienti interni
•Riproduzione dei colori superiore
•Copertura della garanzia estesa
•Completa conformità (CE/RoHS/FCC)
Tecnologia LED all'avanguardia:
• Componenti LED di prima qualità – Acquistato direttamente dai principali produttori (Nationstar/Kinglight/Hongsen) per una consistenza e un contrasto cromatici senza eguali
• Circuiti integrati driver avanzati – Utilizzando MBI5153, MBI5124, Chipset ICN2153 e ICN2038S per prestazioni superiori in scala di grigi
• Test di qualità rigorosi – 72+ processo di invecchiamento in ore, inclusi bilanciamento del bianco e stress test video
Piazzole pixel disponibili:
Opzioni standard: P2.0, P2.5, P3.0, P3.91, P4.0, P4.81, P5.0, P6.0, P7.72, P10.0
Opzioni passo fine: P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P1.875
Applicazioni ideali:
•Lobby aziendali e sale riunioni
• Segnaletica digitale al dettaglio
•Visualizzazioni della sala di controllo
•Studi radiotelevisivi
•Luoghi per conferenze ed eventi
Dettagli del prodotto
| 1 | Nome del prodotto | Schermo LED | Schermo LED | Schermo LED | Schermo LED | Schermo LED |
| 2 | Modello del prodotto | DN1,56 (Al coperto) | DN1,95 (Al coperto) | DN2.6 (Al coperto) | DN2.9 (Al coperto) | DN3.9 (Al coperto) |
Parametri fisici
| 1 | Dimensioni del prodotto (Larghezza × Altezza × Spessore) | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm |
| 2 | Risoluzione del telaio (Larghezza × Altezza) | 320*640 | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| 3 | Metodo di guida | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| 4 | Angolo di visione orizzontale / Angolo di visione verticale | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
| 5 | Peso del telaio | 8.0Kg/PZ | 8.0Kg/PZ | 8.0Kg/PZ | 8.0Kg/PZ | 8.0Kg/PZ |
| 6 | Interfaccia del segnale di ingresso | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| 7 | Interfaccia del segnale di potenza | Connettore Ohm | Connettore Ohm | Connettore Ohm | Connettore Ohm | Connettore Ohm |
| 8 | Livello di protezione | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
Parametri ottici
| 1 | Luminosità | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd |
| 2 | Scala di grigi | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit |
| 3 | Temperatura del colore | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K |
| 4 | Rapporto di contrasto | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 5 | Regolazione della luminosità | Manuale / Controllato dal programma | Manuale / Controllato dal programma | Manuale / Controllato dal programma | Manuale / Controllato dal programma | Manuale / Controllato dal programma |
Parametri Elettrici
| 1 | Tensione di lavoro | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V |
| 2 | Potenza di picco | ≤120 W/PZ | ≤100 W/PZ | ≤95 W/PZ | ≤90 W/PZ | ≤90 W/PZ |
| 3 | Potenza media | 50-80CON PZ | 30-45CON PZ | 25-40CON PZ | 20-35CON PZ | 20-35CON PZ |
Parametri di prestazione
| 1 | Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 2 | Frequenza fotogrammi | 60 cornici | 60 cornici | 60 cornici | 60 cornici | 60 cornici |
| 3 | Calibrazione del colore | Dotato di calibrazione punto per punto della luminosità e della cromaticità | Dotato di calibrazione punto per punto della luminosità e della cromaticità | Dotato di calibrazione punto per punto della luminosità e della cromaticità | Dotato di calibrazione punto per punto della luminosità e della cromaticità | Dotato di calibrazione punto per punto della luminosità e della cromaticità |
| 4 | Frequenza dei pixel morti sullo schermo intero | ≤0,003%, 0 in fabbrica | ≤0,003%, 0 in fabbrica | ≤0,003%, 0 in fabbrica | ≤0,003%, 0 in fabbrica | ≤0,003%, 0 in fabbrica |
| 5 | Tasso di pixel morti regionale | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
| 6 | Aumento della temperatura dello schermo (in stato operativo) | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ |
| 7 | Compatibile con la memorizzazione dei dati del modulo | Compatibile con la memorizzazione dei dati del modulo | Compatibile con la memorizzazione dei dati del modulo | Compatibile con la memorizzazione dei dati del modulo | Compatibile con la memorizzazione dei dati del modulo | Compatibile con la memorizzazione dei dati del modulo |
| 8 | Supporto per la compatibilità elettromagnetica | Supporta la compatibilità elettromagnetica | Supporta la compatibilità elettromagnetica | Supporta la compatibilità elettromagnetica | Supporta la compatibilità elettromagnetica | Supporta la compatibilità elettromagnetica |
| 9 | Supporto per la ridondanza del segnale | Supporta la ridondanza del segnale | Supporta la ridondanza del segnale | Supporta la ridondanza del segnale | Supporta la ridondanza del segnale | Supporta la ridondanza del segnale |
| 10 | Angolo adattivo | Adattivo a 90-180° | Adattivo a 90-180° | Adattivo a 90-180° | Adattivo a 90-180° | Adattivo a 90-180° |
Scenari applicabili
| 1 | Temperatura ambiente operativa | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 2 | Umidità ambientale operativa | 35%~75%RH, nessuna condensa | 35%~75%RH, nessuna condensa | 35%~75%RH, nessuna condensa | 35%~75%RH, nessuna condensa | 35%~75%RH, nessuna condensa |
| 3 | Scenario applicativo | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Al coperto |
LED QRAY