超柔軟なソフト LED ディスプレイ モジュール
当社の最先端 フレキシブル LED スクリーン パネル 視覚的な可能性を再定義する 柔らかい, 曲げられるデザイン—ダイナミックな曲面ディスプレイの作成に最適です, 波のようなインスタレーション, カスタム形状のビデオウォール. 堅固な屋内/屋外 LED ディスプレイとは異なります。, 私たちのパネル ロール, 曲げる, そしてフレックス あらゆるクリエイティブなビジョンにフィットする.
素晴らしいビジュアルを実現する優れた LED テクノロジー
✅ 高い柔軟性 ✅ 超薄型 & 軽量 ✅ フロントサービス設計 ✅ 72+ 時間老化試験 ✅ 2年保証 ✅ 認定された品質
プレミアム LED チップ
ネイションスター, Kinglight による高リフレッシュ レート (1920Hz/3840Hz) & 完璧な色の均一性
SMD 3-in-1 LED
オプション: SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121
フロントメンテナンス
簡単にアクセスできる磁気設計 & 手間のかからないメンテナンス
カスタムピクセルピッチ
P1.53, P1.85, P2, P2.5, P3.076
モジュールサイズ
240×120mm, 320×160mm, 256×128mm
無限のアプリケーション
曲面ビデオウォール ,ダイナミックなステージ背景,建築用LEDアート
製品詳細
| いいえ. | アイテム | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (ハイリフレッシュ) | Q3.076-I (ハイリフレッシュ) | Q2.5-I (標準リフレッシュ) | Q3.076-I (標準リフレッシュ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | 屋内用フルカラーフレキシブルモジュール (ハイリフレッシュ) | 屋内用フルカラーフレキシブルモジュール (ハイリフレッシュ) | 屋内用フルカラーフレキシブルモジュール (ハイリフレッシュ) | 屋内用フルカラーフレキシブルモジュール (ハイリフレッシュ) | 屋内用フルカラーフレキシブルモジュール (ハイリフレッシュ) | 屋内用フルカラーフレキシブルモジュール (標準リフレッシュ) | 屋内用フルカラーフレキシブルモジュール (標準リフレッシュ) |
| 2 | 製品型式 | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
物理パラメータ
| いいえ. | アイテム | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (ハイリフレッシュ) | Q3.076-I (ハイリフレッシュ) | Q2.5-I (標準リフレッシュ) | Q3.076-I (標準リフレッシュ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モジュールサイズ (幅×高さ×厚さ) | 320mm×160mm×7.5mm (厚み公差±0.5mm) | 320mm×160mm×7.3mm (厚み公差±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (厚み公差±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (厚み公差±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (厚み公差±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (厚み公差±0.5mm) | 320mm×160mm×7.4mm (厚み公差±0.5mm) |
| 2 | モジュールの解像度 (幅×高さ) | 208×104ドット | 172×86ドット | 160×80ドット | 128×64ドット | 104×52ドット | 128×64ドット | 104×52ドット |
| 3 | ドライブモード | 定電流駆動 | 定電流駆動 | 定電流駆動 | 定電流駆動 | 定電流駆動 | 定電流駆動 | 定電流駆動 |
| 4 | 水平/垂直視野角 | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | モジュール重量 | 290g±5g | 288g | 330g | 270g | 230g | 270g | 230g |
| 6 | LEDパッケージの種類 | SMD1212 SMT トライインワン | SMD1515 SMT トライインワン | SMD1515 SMT トライインワン | SMD1515 SMT トライインワン | SMD1515 SMT トライインワン | SMD1515 SMT トライインワン | SMD1515 SMT トライインワン |
| 7 | 画素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | ピクセルピッチ | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 2.5mm | 3.076mm |
| 9 | スキャンモード | 1/52 スキャン | 1/43 スキャン | 1/40 スキャン | 1/32 スキャン | 1/26 スキャン | 1/32 スキャン | 1/26 スキャン |
| 10 | モジュールの種類 | 統合されたランプとドライバー | 統合されたランプとドライバー | 統合されたランプとドライバー | 統合されたランプとドライバー | 統合されたランプとドライバー | 統合されたランプとドライバー | 統合されたランプとドライバー |
光学パラメータ
| いいえ. | アイテム | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (ハイリフレッシュ) | Q3.076-I (ハイリフレッシュ) | Q2.5-I (標準リフレッシュ) | Q3.076-I (標準リフレッシュ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホワイトバランス輝度 | ≧500cd/㎡ | ≧500cd/㎡ | ≧500cd/㎡ | ≧500cd/㎡ | ≧500cd/㎡ | ≧500cd/㎡ | ≧500cd/㎡ |
| 2 | グレースケール/カラー | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 |
| 3 | 色温度 | 3000-21000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K |
| 4 | 輝度均一性 | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% |
| 5 | 色度均一性 | ±0.002Cx以内, Cy | ±0.002Cx以内, Cy | ±0.002Cx以内, Cy | ±0.002Cx以内, Cy | ±0.002Cx以内, Cy | ±0.002Cx以内, Cy | ±0.002Cx以内, Cy |
| 6 | 輝度調整モード | ソフトウェア16段階調整/16段階自動 | ソフトウェア16段階調整/16段階自動 | ソフトウェア16段階調整/16段階自動 | ソフトウェア16段階調整/16段階自動 | ソフトウェア16段階調整/16段階自動 | ソフトウェア16段階調整/16段階自動 | ソフトウェア16段階調整/16段階自動 |
電気的パラメータ
| いいえ. | アイテム | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (ハイリフレッシュ) | Q3.076-I (ハイリフレッシュ) | Q2.5-I (標準リフレッシュ) | Q3.076-I (標準リフレッシュ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モジュール動作電圧 | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V |
| 2 | モジュールの最大電力 | 31W | 25W | 24W | 22W | 21W | 22W | 21W |
| 3 | モジュールの平均電力 | 16W | 13W | 12W | 11W | 11W | 11W | 11W |
| 4 | 全画面平均パワー | 299W/㎡ | 246W/㎡ | 235W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ |
| 5 | 画面全体の最大出力 | 598W/㎡ | 492W/㎡ | 469W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ |
| 6 | 電源モード | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz |
| 7 | グランドへの漏れ電流 | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ | ≤3.5mA/㎡ |
パフォーマンスパラメータ
| いいえ. | アイテム | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (ハイリフレッシュ) | Q3.076-I (ハイリフレッシュ) | Q2.5-I (標準リフレッシュ) | Q3.076-I (標準リフレッシュ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リフレッシュレート | ≥3840Hz | – | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≧1920Hz | ≧1920Hz |
| 2 | フレームレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 3 | 画面全体のピクセル故障率 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | 地域ピクセル故障率 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | 安定性 | 7*24H 連続動作をサポート | 7*24H 連続動作をサポート | 7*24H 連続動作をサポート | 7*24H 連続動作をサポート | 7*24H 連続動作をサポート | 7*24H 連続動作をサポート | 7*24H 連続動作をサポート |
| 6 | 信号処理の深さ | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | 制御モード | パソコン画面との同期表示 | パソコン画面との同期表示 | パソコン画面との同期表示 | パソコン画面との同期表示 | パソコン画面との同期表示 | パソコン画面との同期表示 | パソコン画面との同期表示 |
| 8 | 中継器なしの有効通信距離 | 非シールドツイストペアの最大伝送距離: 100メートル; マルチモードファイバー: 500mまで; シングルモードファイバー: 15kmまで | 非シールドツイストペアの最大伝送距離: 100メートル; マルチモードファイバー: 500mまで; シングルモードファイバー: 15kmまで | 非シールドツイストペアの最大伝送距離: 100メートル; マルチモードファイバー: 500mまで; シングルモードファイバー: 15kmまで | 非シールドツイストペアの最大伝送距離: 100メートル; マルチモードファイバー: 500mまで; シングルモードファイバー: 15kmまで | 非シールドツイストペアの最大伝送距離: 100メートル; マルチモードファイバー: 500mまで; シングルモードファイバー: 15kmまで | 非シールドツイストペアの最大伝送距離: 100メートル; マルチモードファイバー: 500mまで; シングルモードファイバー: 15kmまで | 非シールドツイストペアの最大伝送距離: 100メートル; マルチモードファイバー: 500mまで; シングルモードファイバー: 15kmまで |
| 9 | コンピュータのオペレーティング システム | 窓 (XP, ビスタ), Win7, Win8, Win10 | 窓 (XP, ビスタ), Win7, Win8, Win10 | 窓 (XP, ビスタ), Win7, Win8, Win10 | 窓 (XP, ビスタ), Win7, Win8, Win10 | 窓 (XP, ビスタ), Win7, Win8, Win10 | 窓 (XP, ビスタ), Win7, Win8, Win10 | 窓 (XP, ビスタ), Win7, Win8, Win10 |
| 10 | ビデオ信号 | VGA, DVI, RF, Sビデオ, RGBHV, YUV, YC, 構成, 等. | VGA, DVI, RF, Sビデオ, RGBHV, YUV, YC, 構成, 等. | VGA, DVI, RF, Sビデオ, RGBHV, YUV, YC, 構成, 等. | VGA, DVI, RF, Sビデオ, RGBHV, YUV, YC, 構成, 等. | VGA, DVI, RF, Sビデオ, RGBHV, YUV, YC, 構成, 等. | VGA, DVI, RF, Sビデオ, RGBHV, YUV, YC, 構成, 等. | VGA, DVI, RF, Sビデオ, RGBHV, YUV, YC, 構成, 等. |
| 11 | 平均故障間隔 | ≧10000時間 | ≧10000時間 | ≧10000時間 | ≧10000時間 | ≧10000時間 | ≧10000時間 | ≧10000時間 |
| 12 | 寿命 | ≧100000時間 | ≧100000時間 | ≧100000時間 | ≧100000時間 | ≧100000時間 | ≧100000時間 | ≧100000時間 |
| 13 | 難燃性 (耐火性) | PCB難燃グレードはUL94Vに達します-0 | PCB難燃グレードはUL94Vに達します-0 | PCB難燃グレードはUL94Vに達します-0 | PCB難燃グレードはUL94Vに達します-0 | PCB難燃グレードはUL94Vに達します-0 | PCB難燃グレードはUL94Vに達します-0 | PCB難燃グレードはUL94Vに達します-0 |
| 14 | キットの材料 | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン |
| 15 | ピクセル密度 (ドット/平方メートル) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | 最適な視聴距離 | ≥1.53m | ≥1.86m | ≧2m | ≧2.5m | ≥3.076m | ≧2.5m | ≥3.076m |
適応シナリオ
| いいえ. | アイテム | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (ハイリフレッシュ) | Q3.076-I (ハイリフレッシュ) | Q2.5-I (標準リフレッシュ) | Q3.076-I (標準リフレッシュ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動作環境温度 | オペレーティング: -10℃~40℃; ストレージ: -20℃~60℃ | オペレーティング: -10℃~40℃; ストレージ: -20℃~60℃ | オペレーティング: -10℃~40℃; ストレージ: -20℃~60℃ | オペレーティング: -10℃~40℃; ストレージ: -20℃~60℃ | オペレーティング: -10℃~40℃; ストレージ: -20℃~60℃ | オペレーティング: -10℃~40℃; ストレージ: -20℃~60℃ | オペレーティング: -10℃~40℃; ストレージ: -20℃~60℃ |
| 2 | 使用環境湿度 | オペレーティング: 10%~60%; ストレージ: 10%~60% | オペレーティング: 10%~60%; ストレージ: 10%~60% | オペレーティング: 10%~60%; ストレージ: 10%~60% | オペレーティング: 10%~60%; ストレージ: 10%~60% | オペレーティング: 10%~60%; ストレージ: 10%~60% | オペレーティング: 10%~60%; ストレージ: 10%~60% | オペレーティング: 10%~60%; ストレージ: 10%~60% |
| 3 | アプリケーションシナリオ | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
Qray LED