- 製品詳細
- 製品仕様
- よくある質問
| 私. 製品詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | LEDディスプレイ | LEDディスプレイ | LEDディスプレイ | LEDディスプレイ |
| 2 | 製品型式 | Q1.25 | K1.53 | Q1.86 | K2.5 |
| Ⅱ. 物理パラメータ | |||||
| 1 | 製品サイズ (幅×高さ×厚さ) | 64048032mm | 64048032mm | 64048032mm | 64048032mm |
| 2 | シャーシの解像度 (幅×高さ) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 256*192 |
| 3 | 駆動方法 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| 4 | 水平視野角 / 垂直視野角 | ≤120°/120° | ≤120°/120° | ≤120°/120° | ≤120°/120° |
| 5 | シャーシ重量 | 5.8キログラム/個 | 5.8キログラム/個 | 5.8キログラム/個 | 5.8キログラム/個 |
| 6 | 入力信号インターフェース | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| 7 | 電源信号インターフェース | オームコネクタ | オームコネクタ | オームコネクタ | オームコネクタ |
| 8 | 保護レベル | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
| Ⅲ. 光学パラメータ | |||||
| 1 | 輝度 | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd |
| 2 | グレースケール | ≥13ビット | ≥13ビット | ≥13ビット | ≥13ビット |
| 3 | 色温度 | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
| 4 | コントラスト比 | ≥4000:1 | ≥4000:1 | ≥4000:1 | ≥4000:1 |
| 5 | 明るさの調整 | マニュアル / 自動 / プログラム制御 | マニュアル / 自動 / プログラム制御 | マニュアル / 自動 / プログラム制御 | マニュアル / 自動 / プログラム制御 |
| Ⅳ. 電気的パラメータ | |||||
| 1 | 動作電圧 | 交流:110V~220V | 交流:110V~220V | 交流:110V~220V | 交流:110V~220V |
| 2 | ピークパワー | ≤150W/PCS | ≤90W/PCS | ≤85W/PCS | ≤72W/個 |
| 3 | 平均電力 | 50-80PC付き | 30-45PC付き | 25-40PC付き | 20-35PC付き |
| V. パフォーマンスパラメータ | |||||
| 1 | リフレッシュレート | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 2 | フレームレート | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps |
| 3 | カラーキャリブレーション | 明るさと色度のポイントバイポイントキャリブレーションを搭載 | 明るさと色度のポイントバイポイントキャリブレーションを搭載 | 明るさと色度のポイントバイポイントキャリブレーションを搭載 | 明るさと色度のポイントバイポイントキャリブレーションを搭載 |
| 4 | 画面全体のデッドピクセル | ≤0.003%, 0 配達時 | ≤0.003%, 0 配達時 | ≤0.003%, 0 配達時 | ≤0.003%, 0 配達時 |
| 5 | 地域のデッドピクセル | ≤0.009% | ≤0.009% | ≤0.009% | ≤0.009% |
| 6 | 画面温度上昇 (動作状態にある) | 5℃以下 | 5℃以下 | 5℃以下 | 5℃以下 |
| 7 | モジュールデータストレージと互換性あり | モジュールデータストレージに対応 | モジュールデータストレージに対応 | モジュールデータストレージに対応 | モジュールデータストレージに対応 |
| 8 | 電磁両立性のサポート | 電磁両立性をサポート | 電磁両立性をサポート | 電磁両立性をサポート | 電磁両立性をサポート |
| 9 | デュアル信号バックアップのサポート | デュアル信号バックアップをサポート | デュアル信号バックアップをサポート | デュアル信号バックアップをサポート | デュアル信号バックアップをサポート |
| 10 | 二重電源バックアップのサポート | 二重電源バックアップをサポート | 二重電源バックアップをサポート | 二重電源バックアップをサポート | 二重電源バックアップをサポート |
| 11 | 平面度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| VI. 適応可能なシナリオ | |||||
| 1 | 動作周囲温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 2 | 動作周囲湿度 | 35%~75%RH, 結露なし | 35%~75%RH, 結露なし | 35%~75%RH, 結露なし | 35%~75%RH, 結露なし |
| 3 | 使用シナリオ | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
Q: いつ生産を手配しますか?
あ: 商品に在庫がある場合、通常はご入金確認後すぐに生産を手配します。. さもないと, 納期についてはご確認ください.
Q: 受け入れられる支払いタイプは何ですか?
あ: 電信送金, ペイパルとウェスタンユニオン, および Alibaba Trade Assurance。Paypal と Western Union のみを受け入れます。, 支払い金額が 400 米ドル未満の場合は Alibaba Trade Assurance.
Q: 普段どの物流フォワーダーと取引していますか?
あ: 私たちはEMSと協力しています, TNT, UPS, FEDEX およびその他の物流フォワーダー. 独自のフォワーダーによる発送も可能です.
Q: ワイヤレス充電バンドルがデバイスを充電しない場合はどうすればよいですか(s)?
A: 1. デバイスが Qi に準拠していることを確認する.
2. ワイヤレス充電バンドルで使用している AC アダプターの出力が 2A 以上であることを確認してください。.
3. スマートフォンをワイヤレス充電バンドルの中央に置いていることを確認してください。.
4. 充電時に携帯電話が 5 mm 以上の厚さのケースに入っていないことを確認してください.
5. 電話機/電話ケースの背面に金属製の障害物がないことを確認します。, またはケース内のクレジットカード.
6. ワイヤレス充電バンドルのケーブルに欠陥がある可能性があります. 別のケーブルを使用してみてください.
7. 携帯電話を再起動します. 問題が解決しない場合, 18 か月保証を請求するには、support@anker.com までメールでお問い合わせください。. リクエストが所有者に送信されました.
Q: ワイヤレス充電バンドルの充電速度は従来の有線充電器と比較してどうですか?
あ: お使いのデバイスによって異なります, ただし、ワイヤレス充電は通常、充電速度が遅くなります.
Q: ワイヤレス充電バンドルの充電速度はどれくらいですか?
あ: 充電速度はデバイスによって異なります. 最大1Aの充電電流が期待できます.
Q: ワイヤレス充電バンドルではどのような AC アダプターを使用すればよいですか?
あ: 使用するACアダプターの最小出力が2Aであることを確認してください。, そうしないと、デバイスが適切に充電されない可能性があります.
Q: ワイヤレス充電バンドルに付属のケーブルの代わりに別の USB ケーブルを使用できますか??
あ: はい, 他のMicro USBケーブルも使用可能, ただし、最大限の安全性とパフォーマンスを確保するために, デバイスの元のケーブルを使用することを強くお勧めします (OEM) ワイヤレス充電バンドルを使用してデバイスを充電するには.
Qray LED





