Módulos de display LED macio ultraflexíveis
Nossa vanguarda Painéis de tela LED flexíveis redefinir possibilidades visuais com seus macio, design dobrável—perfeito para criar telas curvas dinâmicas, instalações semelhantes a ondas, e paredes de vídeo com formato personalizado. Ao contrário dos displays LED rígidos para interior/exterior, nossos painéis rolar, dobrar, e flexionar para se adequar a qualquer visão criativa.
Tecnologia LED superior para visuais impressionantes
✅Alta Flexibilidade ✅ Ultrafino & Leve ✅ Design de atendimento frontal ✅ 72+ Teste de envelhecimento em horas ✅ Garantia de 2 anos ✅ Qualidade Certificada
Chips LED premium
Estrela da nação, Kinglight para altas taxas de atualização (1920Hz/3840Hz) & uniformidade de cor perfeita
LEDs SMD 3 em 1
Opções: SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121
Manutenção Frontal
Design magnético para fácil acesso & atendimento sem complicações
Tamanhos de pixels personalizados
P1.53, P1.85, P2, P2.5, P3.076
Tamanhos Modulares
240x120mm, 320x160mm, 256x128mm
Aplicações infinitas
Paredes de vídeo curvas ,Cenários de palco dinâmicos,Arte arquitetônica LED
Product Details
| Não. | Item | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Alta atualização) | Q3.076-I (Alta atualização) | Q2.5-I (Atualização padrão) | Q3.076-I (Atualização padrão) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | Módulo flexível interno colorido (Alta atualização) | Módulo flexível interno colorido (Alta atualização) | Módulo flexível interno colorido (Alta atualização) | Módulo flexível interno colorido (Alta atualização) | Módulo flexível interno colorido (Alta atualização) | Módulo flexível interno colorido (Atualização padrão) | Módulo flexível interno colorido (Atualização padrão) |
| 2 | Modelo de produto | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
Parâmetros Físicos
| Não. | Item | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Alta atualização) | Q3.076-I (Alta atualização) | Q2.5-I (Atualização padrão) | Q3.076-I (Atualização padrão) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamanho do módulo (L×A×T) | 320mm × 160 mm × 7,5 mm (Tolerância de espessura ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,3 mm (Tolerância de espessura ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolerância de espessura ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolerância de espessura ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolerância de espessura ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolerância de espessura ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Tolerância de espessura ±0,5 mm) |
| 2 | Resolução do Módulo (L×A) | 208×104 pontos | 172×86 pontos | 160×80 pontos | 128×64 pontos | 104×52 pontos | 128×64 pontos | 104×52 pontos |
| 3 | Modo de direção | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante |
| 4 | Ângulo de visão horizontal/vertical | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | Peso do Módulo | 290g±5g | 288g | 330g | 270g | 230g | 270g | 230g |
| 6 | Tipo de pacote de LED | SMD1212 SMT Tri-em-um | SMD1515 SMT Tri-em-um | SMD1515 SMT Tri-em-um | SMD1515 SMT Tri-em-um | SMD1515 SMT Tri-em-um | SMD1515 SMT Tri-em-um | SMD1515 SMT Tri-em-um |
| 7 | Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Distância entre pixels | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 2.5mm | 3.076mm |
| 9 | Modo de digitalização | 1/52 Digitalizar | 1/43 Digitalizar | 1/40 Digitalizar | 1/32 Digitalizar | 1/26 Digitalizar | 1/32 Digitalizar | 1/26 Digitalizar |
| 10 | Tipo de módulo | Lâmpada e driver integrados | Lâmpada e driver integrados | Lâmpada e driver integrados | Lâmpada e driver integrados | Lâmpada e driver integrados | Lâmpada e driver integrados | Lâmpada e driver integrados |
Parâmetros ópticos
| Não. | Item | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Alta atualização) | Q3.076-I (Alta atualização) | Q2.5-I (Atualização padrão) | Q3.076-I (Atualização padrão) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luminância de equilíbrio de branco | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ |
| 2 | Escala de cinza/cor | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão |
| 3 | Temperatura de cor | 3000-21000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K |
| 4 | Uniformidade de Luminância | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% |
| 5 | Uniformidade de cromaticidade | Dentro de ±0,002Cx, Cy | Dentro de ±0,002Cx, Cy | Dentro de ±0,002Cx, Cy | Dentro de ±0,002Cx, Cy | Dentro de ±0,002Cx, Cy | Dentro de ±0,002Cx, Cy | Dentro de ±0,002Cx, Cy |
| 6 | Modo de ajuste de luminância | Software de ajuste de 16 níveis/automático de 16 níveis | Software de ajuste de 16 níveis/automático de 16 níveis | Software de ajuste de 16 níveis/automático de 16 níveis | Software de ajuste de 16 níveis/automático de 16 níveis | Software de ajuste de 16 níveis/automático de 16 níveis | Software de ajuste de 16 níveis/automático de 16 níveis | Software de ajuste de 16 níveis/automático de 16 níveis |
Parâmetros Elétricos
| Não. | Item | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Alta atualização) | Q3.076-I (Alta atualização) | Q2.5-I (Atualização padrão) | Q3.076-I (Atualização padrão) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensão operacional do módulo | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V |
| 2 | Potência Máxima do Módulo | 31C | 25C | 24C | 22C | 21C | 22C | 21C |
| 3 | Potência Média do Módulo | 16C | 13C | 12C | 11C | 11C | 11C | 11C |
| 4 | Potência média em tela inteira | 299C/㎡ | 246C/㎡ | 235C/㎡ | 211C/㎡ | 206C/㎡ | 211C/㎡ | 206C/㎡ |
| 5 | Potência máxima em tela inteira | 598C/㎡ | 492C/㎡ | 469C/㎡ | 422C/㎡ | 412C/㎡ | 422C/㎡ | 412C/㎡ |
| 6 | Modo de fonte de alimentação | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz |
| 7 | Corrente de fuga para o solo | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ |
Parâmetros de desempenho
| Não. | Item | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Alta atualização) | Q3.076-I (Alta atualização) | Q2.5-I (Atualização padrão) | Q3.076-I (Atualização padrão) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxa de atualização | ≥3840Hz | – | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 2 | Taxa de quadros | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 3 | Taxa de falha de pixels em tela inteira | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | Taxa regional de falha de pixel | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | Estabilidade | Suporta operação contínua 7*24H | Suporta operação contínua 7*24H | Suporta operação contínua 7*24H | Suporta operação contínua 7*24H | Suporta operação contínua 7*24H | Suporta operação contínua 7*24H | Suporta operação contínua 7*24H |
| 6 | Profundidade de processamento de sinal | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | Modo de controle | Exibição sincronizada com tela de computador | Exibição sincronizada com tela de computador | Exibição sincronizada com tela de computador | Exibição sincronizada com tela de computador | Exibição sincronizada com tela de computador | Exibição sincronizada com tela de computador | Exibição sincronizada com tela de computador |
| 8 | Distância de comunicação eficaz sem repetidor | Distância máxima de transmissão de par trançado não blindado: 100eu; Fibra multimodo: até 500m; Fibra monomodo: até 15 km | Distância máxima de transmissão de par trançado não blindado: 100eu; Fibra multimodo: até 500m; Fibra monomodo: até 15 km | Distância máxima de transmissão de par trançado não blindado: 100eu; Fibra multimodo: até 500m; Fibra monomodo: até 15 km | Distância máxima de transmissão de par trançado não blindado: 100eu; Fibra multimodo: até 500m; Fibra monomodo: até 15 km | Distância máxima de transmissão de par trançado não blindado: 100eu; Fibra multimodo: até 500m; Fibra monomodo: até 15 km | Distância máxima de transmissão de par trançado não blindado: 100eu; Fibra multimodo: até 500m; Fibra monomodo: até 15 km | Distância máxima de transmissão de par trançado não blindado: 100eu; Fibra multimodo: até 500m; Fibra monomodo: até 15 km |
| 9 | Sistema operacional de computador | Windows (EXP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (EXP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (EXP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (EXP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (EXP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (EXP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (EXP, Vista), Win7, Win8, Win10 |
| 10 | Sinal de vídeo | VGA, DVI, RF, S-Vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO, etc.. | VGA, DVI, RF, S-Vídeo, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO, etc.. |
| 11 | Tempo médio entre falhas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas |
| 12 | Vida útil | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| 13 | Retardo de chama (Resistência ao fogo) | Grau de retardante de chama PCB atinge UL94 V-0 | Grau de retardante de chama PCB atinge UL94 V-0 | Grau de retardante de chama PCB atinge UL94 V-0 | Grau de retardante de chama PCB atinge UL94 V-0 | Grau de retardante de chama PCB atinge UL94 V-0 | Grau de retardante de chama PCB atinge UL94 V-0 | Grau de retardante de chama PCB atinge UL94 V-0 |
| 14 | Material do Kit | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| 15 | Densidade de pixels (pontos/metro quadrado) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | Distância de visualização ideal | ≥1,53m | ≥1,86m | ≥2m | ≥2,5m | ≥3,076m | ≥2,5m | ≥3,076m |
Cenários de Adaptação
| Não. | Item | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Alta atualização) | Q3.076-I (Alta atualização) | Q2.5-I (Atualização padrão) | Q3.076-I (Atualização padrão) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura do ambiente operacional | Operando: -10℃~40℃; Armazenar: -20℃~60℃ | Operando: -10℃~40℃; Armazenar: -20℃~60℃ | Operando: -10℃~40℃; Armazenar: -20℃~60℃ | Operando: -10℃~40℃; Armazenar: -20℃~60℃ | Operando: -10℃~40℃; Armazenar: -20℃~60℃ | Operando: -10℃~40℃; Armazenar: -20℃~60℃ | Operando: -10℃~40℃; Armazenar: -20℃~60℃ |
| 2 | Umidade do ambiente operacional | Operando: 10%~60%; Armazenar: 10%~60% | Operando: 10%~60%; Armazenar: 10%~60% | Operando: 10%~60%; Armazenar: 10%~60% | Operando: 10%~60%; Armazenar: 10%~60% | Operando: 10%~60%; Armazenar: 10%~60% | Operando: 10%~60%; Armazenar: 10%~60% | Operando: 10%~60%; Armazenar: 10%~60% |
| 3 | Cenário de aplicação | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Qray liderou