Сверхгибкие мягкие светодиодные дисплеи
Наше передовое Гибкие светодиодные экранные панели переопределить визуальные возможности с помощью своих мягкий, гибкий дизайн— идеально подходит для создания динамических изогнутых дисплеев, волнообразные установки, и видеостены индивидуальной формы. В отличие от жестких светодиодных дисплеев для внутреннего и наружного использования., наши панели рулон, сгибать, и сгибать для любого творческого замысла.
Превосходная светодиодная технология для потрясающего изображения
✅ Высокая гибкость ✅ Ultra-Thin & Легкий ✅ Дизайн фронт-сервиса ✅ 72+ Hours Aging Test ✅ Гарантия 2 года. ✅ Сертифицированное качество.
Светодиодные чипы премиум-класса
Nationstar, Kinglight для высокой частоты обновления (1920Гц/3840 Гц) & идеальная однородность цвета
SMD 3-in-1 LEDs
Параметры: SMD1010, СМД1212, SMD1515, СМД2121
Front-Maintenance
Магнитный дизайн для легкого доступа & hassle-free servicing
Пользовательский шаг пикселей
P1.53, P1.85, П2, P2.5, P3.076
Modular Sizes
240x120mm, 320x160mm, 256x128mm
Endless Applications
Curved Video Walls ,Динамические сценические фоны,Архитектурное светодиодное искусство
Подробная информация о продукте
| Нет. | Элемент | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Высокое обновление) | Q3.076-I (Высокое обновление) | Q2.5-I (Стандартное обновление) | Q3.076-I (Стандартное обновление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Название продукта | Полноцветный гибкий модуль для использования внутри помещений (Высокое обновление) | Полноцветный гибкий модуль для использования внутри помещений (Высокое обновление) | Полноцветный гибкий модуль для использования внутри помещений (Высокое обновление) | Полноцветный гибкий модуль для использования внутри помещений (Высокое обновление) | Полноцветный гибкий модуль для использования внутри помещений (Высокое обновление) | Полноцветный гибкий модуль для использования внутри помещений (Стандартное обновление) | Полноцветный гибкий модуль для использования внутри помещений (Стандартное обновление) |
| 2 | Модель продукта | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
Физические параметры
| Нет. | Элемент | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Высокое обновление) | Q3.076-I (Высокое обновление) | Q2.5-I (Стандартное обновление) | Q3.076-I (Стандартное обновление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Размер модуля (Ш×В×Т) | 320мм×160 мм×7,5 мм (Допуск по толщине ± 0,5 мм) | 320мм×160 мм×7,3 мм (Допуск по толщине ± 0,5 мм) | 320мм×160 мм×7,4 мм (Допуск по толщине ± 0,5 мм) | 320мм×160 мм×7,4 мм (Допуск по толщине ± 0,5 мм) | 320мм×160 мм×7,4 мм (Допуск по толщине ± 0,5 мм) | 320мм×160 мм×7,4 мм (Допуск по толщине ± 0,5 мм) | 320мм×160 мм×7,4 мм (Допуск по толщине ± 0,5 мм) |
| 2 | Разрешение модуля (Ш×В) | 208×104 точки | 172×86 точек | 160×80 точек | 128×64 точки | 104×52 точки | 128×64 точки | 104×52 точки |
| 3 | Режим вождения | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока |
| 4 | Горизонтальный/вертикальный угол обзора | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | Вес модуля | 290г±5г | 288г | 330г | 270г | 230г | 270г | 230г |
| 6 | Тип светодиодной упаковки | SMD1212 SMT Три в одном | SMD1515 SMT Три в одном | SMD1515 SMT Три в одном | SMD1515 SMT Три в одном | SMD1515 SMT Три в одном | SMD1515 SMT Три в одном | SMD1515 SMT Три в одном |
| 7 | Пиксельная композиция | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б |
| 8 | Шаг пикселя | 1.53мм | 1.86мм | 2мм | 2.5мм | 3.076мм | 2.5мм | 3.076мм |
| 9 | Режим сканирования | 1/52 Сканировать | 1/43 Сканировать | 1/40 Сканировать | 1/32 Сканировать | 1/26 Сканировать | 1/32 Сканировать | 1/26 Сканировать |
| 10 | Тип модуля | Интегрированная лампа и драйвер | Интегрированная лампа и драйвер | Интегрированная лампа и драйвер | Интегрированная лампа и драйвер | Интегрированная лампа и драйвер | Интегрированная лампа и драйвер | Интегрированная лампа и драйвер |
Оптические параметры
| Нет. | Элемент | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Высокое обновление) | Q3.076-I (Высокое обновление) | Q2.5-I (Стандартное обновление) | Q3.076-I (Стандартное обновление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баланс белого Яркость | ≥500кд/㎡ | ≥500кд/㎡ | ≥500кд/㎡ | ≥500кд/㎡ | ≥500кд/㎡ | ≥500кд/㎡ | ≥500кд/㎡ |
| 2 | Шкала серого/Цвет | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион |
| 3 | Цветовая температура | 3000-21000К | 3000-18000К | 3000-18000К | 3000-18000К | 3000-18000К | 3000-18000К | 3000-18000К |
| 4 | Равномерность яркости | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% |
| 5 | Цветность Однородность | В пределах ±0,002Cx, Сай | В пределах ±0,002Cx, Сай | В пределах ±0,002Cx, Сай | В пределах ±0,002Cx, Сай | В пределах ±0,002Cx, Сай | В пределах ±0,002Cx, Сай | В пределах ±0,002Cx, Сай |
| 6 | Режим регулировки яркости | Программное обеспечение: 16-уровневая регулировка/16-уровневая автоматическая регулировка. | Программное обеспечение: 16-уровневая регулировка/16-уровневая автоматическая регулировка. | Программное обеспечение: 16-уровневая регулировка/16-уровневая автоматическая регулировка. | Программное обеспечение: 16-уровневая регулировка/16-уровневая автоматическая регулировка. | Программное обеспечение: 16-уровневая регулировка/16-уровневая автоматическая регулировка. | Программное обеспечение: 16-уровневая регулировка/16-уровневая автоматическая регулировка. | Программное обеспечение: 16-уровневая регулировка/16-уровневая автоматическая регулировка. |
Электрические параметры
| Нет. | Элемент | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Высокое обновление) | Q3.076-I (Высокое обновление) | Q2.5-I (Стандартное обновление) | Q3.076-I (Стандартное обновление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочее напряжение модуля | 4.2В-5В | 4.2В-5В | 4.2В-5В | 4.5В-5В | 4.5В-5В | 4.5В-5В | 4.5В-5В |
| 2 | Максимальная мощность модуля | 31Вт | 25Вт | 24Вт | 22Вт | 21Вт | 22Вт | 21Вт |
| 3 | Средняя мощность модуля | 16Вт | 13Вт | 12Вт | 11Вт | 11Вт | 11Вт | 11Вт |
| 4 | Средняя мощность всего экрана | 299Вт/㎡ | 246Вт/㎡ | 235Вт/㎡ | 211Вт/㎡ | 206Вт/㎡ | 211Вт/㎡ | 206Вт/㎡ |
| 5 | Полноэкранная максимальная мощность | 598Вт/㎡ | 492Вт/㎡ | 469Вт/㎡ | 422Вт/㎡ | 412Вт/㎡ | 422Вт/㎡ | 412Вт/㎡ |
| 6 | Режим питания | 200-240 В переменного тока, 50/60Гц | 200-240 В переменного тока, 50/60Гц | 200-240 В переменного тока, 50/60Гц | 200-240 В переменного тока, 50/60Гц | 200-240 В переменного тока, 50/60Гц | 200-240 В переменного тока, 50/60Гц | 200-240 В переменного тока, 50/60Гц |
| 7 | Ток утечки на землю | ≤3,5 мА/㎡ | ≤3,5 мА/㎡ | ≤3,5 мА/㎡ | ≤3,5 мА/㎡ | ≤3,5 мА/㎡ | ≤3,5 мА/㎡ | ≤3,5 мА/㎡ |
Параметры производительности
| Нет. | Элемент | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Высокое обновление) | Q3.076-I (Высокое обновление) | Q2.5-I (Стандартное обновление) | Q3.076-I (Стандартное обновление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Частота обновления | ≥3840 Гц | – | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц |
| 2 | Частота кадров | 60Гц | 60Гц | 60Гц | 60Гц | 60Гц | 60Гц | 60Гц |
| 3 | Частота отказов пикселей всего экрана | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | Региональный уровень отказов пикселей | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | Стабильность | Поддержка непрерывной работы 7*24 часа | Поддержка непрерывной работы 7*24 часа | Поддержка непрерывной работы 7*24 часа | Поддержка непрерывной работы 7*24 часа | Поддержка непрерывной работы 7*24 часа | Поддержка непрерывной работы 7*24 часа | Поддержка непрерывной работы 7*24 часа |
| 6 | Глубина обработки сигнала | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | Режим управления | Синхронизированный дисплей с экраном компьютера | Синхронизированный дисплей с экраном компьютера | Синхронизированный дисплей с экраном компьютера | Синхронизированный дисплей с экраном компьютера | Синхронизированный дисплей с экраном компьютера | Синхронизированный дисплей с экраном компьютера | Синхронизированный дисплей с экраном компьютера |
| 8 | Эффективное расстояние связи без ретранслятора | Максимальная дальность передачи неэкранированной витой пары: 100м; Многомодовое волокно: до 500м; Одномодовое волокно: до 15 км | Максимальная дальность передачи неэкранированной витой пары: 100м; Многомодовое волокно: до 500м; Одномодовое волокно: до 15 км | Максимальная дальность передачи неэкранированной витой пары: 100м; Многомодовое волокно: до 500м; Одномодовое волокно: до 15 км | Максимальная дальность передачи неэкранированной витой пары: 100м; Многомодовое волокно: до 500м; Одномодовое волокно: до 15 км | Максимальная дальность передачи неэкранированной витой пары: 100м; Многомодовое волокно: до 500м; Одномодовое волокно: до 15 км | Максимальная дальность передачи неэкранированной витой пары: 100м; Многомодовое волокно: до 500м; Одномодовое волокно: до 15 км | Максимальная дальность передачи неэкранированной витой пары: 100м; Многомодовое волокно: до 500м; Одномодовое волокно: до 15 км |
| 9 | Компьютерная операционная система | Окна (XP, Виста), Вин7, Вин8, Вин10 | Окна (XP, Виста), Вин7, Вин8, Вин10 | Окна (XP, Виста), Вин7, Вин8, Вин10 | Окна (XP, Виста), Вин7, Вин8, Вин10 | Окна (XP, Виста), Вин7, Вин8, Вин10 | Окна (XP, Виста), Вин7, Вин8, Вин10 | Окна (XP, Виста), Вин7, Вин8, Вин10 |
| 10 | Видеосигнал | VGA, DVI, РФ, S-Видео, RGBHV, ЮВ, ЮК, СОСТАВ, и т. д.. | VGA, DVI, РФ, S-Видео, RGBHV, ЮВ, ЮК, СОСТАВ, и т. д.. | VGA, DVI, РФ, S-Видео, RGBHV, ЮВ, ЮК, СОСТАВ, и т. д.. | VGA, DVI, РФ, S-Видео, RGBHV, ЮВ, ЮК, СОСТАВ, и т. д.. | VGA, DVI, РФ, S-Видео, RGBHV, ЮВ, ЮК, СОСТАВ, и т. д.. | VGA, DVI, РФ, S-Видео, RGBHV, ЮВ, ЮК, СОСТАВ, и т. д.. | VGA, DVI, РФ, S-Видео, RGBHV, ЮВ, ЮК, СОСТАВ, и т. д.. |
| 11 | Среднее время между отказами | ≥10000 часов | ≥10000 часов | ≥10000 часов | ≥10000 часов | ≥10000 часов | ≥10000 часов | ≥10000 часов |
| 12 | Продолжительность жизни | ≥100000 часов | ≥100000 часов | ≥100000 часов | ≥100000 часов | ≥100000 часов | ≥100000 часов | ≥100000 часов |
| 13 | Огнестойкость (Огнестойкость) | Огнестойкий класс печатной платы достигает UL94 V-0 | Огнестойкий класс печатной платы достигает UL94 V-0 | Огнестойкий класс печатной платы достигает UL94 V-0 | Огнестойкий класс печатной платы достигает UL94 V-0 | Огнестойкий класс печатной платы достигает UL94 V-0 | Огнестойкий класс печатной платы достигает UL94 V-0 | Огнестойкий класс печатной платы достигает UL94 V-0 |
| 14 | Материал комплекта | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон |
| 15 | Плотность пикселей (точек/квадратный метр) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | Оптимальное расстояние просмотра | ≥1,53 м | ≥1,86 м | ≥2 м | ≥2,5 м | ≥3,076 м | ≥2,5 м | ≥3,076 м |
Сценарии адаптации
| Нет. | Элемент | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Высокое обновление) | Q3.076-I (Высокое обновление) | Q2.5-I (Стандартное обновление) | Q3.076-I (Стандартное обновление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Температура рабочей среды | Операционная: -10℃~40℃; Хранилище: -20℃~60℃ | Операционная: -10℃~40℃; Хранилище: -20℃~60℃ | Операционная: -10℃~40℃; Хранилище: -20℃~60℃ | Операционная: -10℃~40℃; Хранилище: -20℃~60℃ | Операционная: -10℃~40℃; Хранилище: -20℃~60℃ | Операционная: -10℃~40℃; Хранилище: -20℃~60℃ | Операционная: -10℃~40℃; Хранилище: -20℃~60℃ |
| 2 | Влажность рабочей среды | Операционная: 10%~60%; Хранилище: 10%~60% | Операционная: 10%~60%; Хранилище: 10%~60% | Операционная: 10%~60%; Хранилище: 10%~60% | Операционная: 10%~60%; Хранилище: 10%~60% | Операционная: 10%~60%; Хранилище: 10%~60% | Операционная: 10%~60%; Хранилище: 10%~60% | Операционная: 10%~60%; Хранилище: 10%~60% |
| 3 | Сценарий применения | Крытый | Крытый | Крытый | Крытый | Крытый | Крытый | Крытый |
QRAY-светодиод