โมดูลจอแสดงผล LED แบบนุ่มนวลยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
ล้ำสมัยของเรา แผงหน้าจอ LED ที่ยืดหยุ่น กำหนดความเป็นไปได้ทางการมองเห็นใหม่ด้วย อ่อนนุ่ม, การออกแบบที่โค้งงอได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างจอแสดงผลโค้งแบบไดนามิก, การติดตั้งแบบคลื่น, และผนังวิดีโอที่มีรูปทรงที่กำหนดเอง. ต่างจากจอแสดงผล LED ในร่ม/กลางแจ้งที่มีความแข็งแกร่ง, แผงของเรา ม้วน, โค้งงอ, และดิ้น เพื่อให้เข้ากับวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์.
เทคโนโลยี LED ที่เหนือกว่าเพื่อภาพอันน่าทึ่ง
✅มีความยืดหยุ่นสูง ✅บางเฉียบ & น้ำหนักเบา ✅ การออกแบบบริการด้านหน้า ✅ 72+ การทดสอบอายุชั่วโมง ✅ รับประกัน 2 ปี ✅ได้รับการรับรองคุณภาพ
ชิป LED ระดับพรีเมียม
เนชั่นสตาร์, Kinglight สำหรับอัตราการรีเฟรชที่สูง (1920เฮิรตซ์/3840เฮิรตซ์) & ความสม่ำเสมอของสีที่สมบูรณ์แบบ
ไฟ LED SMD 3-in-1
ตัวเลือก: SMD1010, SMD1212, SMD1515, เอสเอ็มดี2121
การบำรุงรักษาด้านหน้า
การออกแบบแม่เหล็กเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย & การบริการที่ไม่ยุ่งยาก
สนามพิกเซลที่กำหนดเอง
หน้า 1.53, หน้า 1.85, ป2, หน้า 2.5, P3.076
ขนาดโมดูลาร์
240x120มม, 320x160มม, 256x128มม
แอปพลิเคชั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ผนังวิดีโอโค้ง ,ฉากหลังเวทีแบบไดนามิก,ศิลปะ LED สถาปัตยกรรม
รายละเอียดสินค้า
| เลขที่. | รายการ | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (รีเฟรชสูง) | Q3.076-I (รีเฟรชสูง) | Q2.5-I (รีเฟรชมาตรฐาน) | Q3.076-I (รีเฟรชมาตรฐาน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชื่อสินค้า | โมดูลยืดหยุ่นสีเต็มรูปแบบในร่ม (รีเฟรชสูง) | โมดูลยืดหยุ่นสีเต็มรูปแบบในร่ม (รีเฟรชสูง) | โมดูลยืดหยุ่นสีเต็มรูปแบบในร่ม (รีเฟรชสูง) | โมดูลยืดหยุ่นสีเต็มรูปแบบในร่ม (รีเฟรชสูง) | โมดูลยืดหยุ่นสีเต็มรูปแบบในร่ม (รีเฟรชสูง) | โมดูลยืดหยุ่นสีเต็มรูปแบบในร่ม (รีเฟรชมาตรฐาน) | โมดูลยืดหยุ่นสีเต็มรูปแบบในร่ม (รีเฟรชมาตรฐาน) |
| 2 | รุ่นสินค้า | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ
| เลขที่. | รายการ | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (รีเฟรชสูง) | Q3.076-I (รีเฟรชสูง) | Q2.5-I (รีเฟรชมาตรฐาน) | Q3.076-I (รีเฟรชมาตรฐาน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขนาดโมดูล (ก×ส×ต) | 320มม.×160มม.×7.5มม (ความทนทานต่อความหนา ±0.5 มม) | 320มม.×160มม.×7.3มม (ความทนทานต่อความหนา ±0.5 มม) | 320มม.×160มม.×7.4มม (ความทนทานต่อความหนา ±0.5 มม) | 320มม.×160มม.×7.4มม (ความทนทานต่อความหนา ±0.5 มม) | 320มม.×160มม.×7.4มม (ความทนทานต่อความหนา ±0.5 มม) | 320มม.×160มม.×7.4มม (ความทนทานต่อความหนา ±0.5 มม) | 320มม.×160มม.×7.4มม (ความทนทานต่อความหนา ±0.5 มม) |
| 2 | ความละเอียดของโมดูล (ก×ส) | 208×104 จุด | 172×86 จุด | 160×80 จุด | 128×64 จุด | 104×52 จุด | 128×64 จุด | 104×52 จุด |
| 3 | โหมดขับเคลื่อน | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
| 4 | มุมมองแนวนอน/แนวตั้ง | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | น้ำหนักโมดูล | 290ก.±5ก | 288ก | 330ก | 270ก | 230ก | 270ก | 230ก |
| 6 | ประเภทแพ็คเกจ LED | SMD1212 SMT ไตรอินวัน | SMD1515 SMT ไตรอินวัน | SMD1515 SMT ไตรอินวัน | SMD1515 SMT ไตรอินวัน | SMD1515 SMT ไตรอินวัน | SMD1515 SMT ไตรอินวัน | SMD1515 SMT ไตรอินวัน |
| 7 | องค์ประกอบพิกเซล | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | สนามพิกเซล | 1.53มม | 1.86มม | 2มม | 2.5มม | 3.076มม | 2.5มม | 3.076มม |
| 9 | โหมดการสแกน | 1/52 สแกน | 1/43 สแกน | 1/40 สแกน | 1/32 สแกน | 1/26 สแกน | 1/32 สแกน | 1/26 สแกน |
| 10 | ประเภทโมดูล | หลอดไฟและไดรเวอร์ในตัว | หลอดไฟและไดรเวอร์ในตัว | หลอดไฟและไดรเวอร์ในตัว | หลอดไฟและไดรเวอร์ในตัว | หลอดไฟและไดรเวอร์ในตัว | หลอดไฟและไดรเวอร์ในตัว | หลอดไฟและไดรเวอร์ในตัว |
พารามิเตอร์ทางแสง
| เลขที่. | รายการ | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (รีเฟรชสูง) | Q3.076-I (รีเฟรชสูง) | Q2.5-I (รีเฟรชมาตรฐาน) | Q3.076-I (รีเฟรชมาตรฐาน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥500cd/ตารางเมตร | ≥500cd/ตารางเมตร | ≥500cd/ตารางเมตร | ≥500cd/ตารางเมตร | ≥500cd/ตารางเมตร | ≥500cd/ตารางเมตร | ≥500cd/ตารางเมตร |
| 2 | ระดับสีเทา/สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
| 3 | อุณหภูมิสี | 3000-21000เค | 3000-18000เค | 3000-18000เค | 3000-18000เค | 3000-18000เค | 3000-18000เค | 3000-18000เค |
| 4 | ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.5% |
| 5 | ความสม่ำเสมอของสี | ภายใน ±0.002Cx, ไซ | ภายใน ±0.002Cx, ไซ | ภายใน ±0.002Cx, ไซ | ภายใน ±0.002Cx, ไซ | ภายใน ±0.002Cx, ไซ | ภายใน ±0.002Cx, ไซ | ภายใน ±0.002Cx, ไซ |
| 6 | โหมดการปรับความสว่าง | ซอฟต์แวร์ การปรับ 16 ระดับ/อัตโนมัติ 16 ระดับ | ซอฟต์แวร์ การปรับ 16 ระดับ/อัตโนมัติ 16 ระดับ | ซอฟต์แวร์ การปรับ 16 ระดับ/อัตโนมัติ 16 ระดับ | ซอฟต์แวร์ การปรับ 16 ระดับ/อัตโนมัติ 16 ระดับ | ซอฟต์แวร์ การปรับ 16 ระดับ/อัตโนมัติ 16 ระดับ | ซอฟต์แวร์ การปรับ 16 ระดับ/อัตโนมัติ 16 ระดับ | ซอฟต์แวร์ การปรับ 16 ระดับ/อัตโนมัติ 16 ระดับ |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
| เลขที่. | รายการ | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (รีเฟรชสูง) | Q3.076-I (รีเฟรชสูง) | Q2.5-I (รีเฟรชมาตรฐาน) | Q3.076-I (รีเฟรชมาตรฐาน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของโมดูล | 4.2วี-5วี | 4.2วี-5วี | 4.2วี-5วี | 4.5วี-5วี | 4.5วี-5วี | 4.5วี-5วี | 4.5วี-5วี |
| 2 | โมดูลกำลังไฟฟ้าสูงสุด | 31ว | 25ว | 24ว | 22ว | 21ว | 22ว | 21ว |
| 3 | พลังงานเฉลี่ยของโมดูล | 16ว | 13ว | 12ว | 11ว | 11ว | 11ว | 11ว |
| 4 | พลังงานเฉลี่ยทั้งหน้าจอ | 299มี/ตรม | 246มี/ตรม | 235มี/ตรม | 211มี/ตรม | 206มี/ตรม | 211มี/ตรม | 206มี/ตรม |
| 5 | พลังงานสูงสุดทั้งหน้าจอ | 598มี/ตรม | 492มี/ตรม | 469มี/ตรม | 422มี/ตรม | 412มี/ตรม | 422มี/ตรม | 412มี/ตรม |
| 6 | โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ200-240V, 50/60เฮิรตซ์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ200-240V, 50/60เฮิรตซ์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ200-240V, 50/60เฮิรตซ์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ200-240V, 50/60เฮิรตซ์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ200-240V, 50/60เฮิรตซ์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ200-240V, 50/60เฮิรตซ์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ200-240V, 50/60เฮิรตซ์ |
| 7 | กระแสไฟรั่วลงสู่กราวด์ | ≤3.5mA/ตารางเมตร | ≤3.5mA/ตารางเมตร | ≤3.5mA/ตารางเมตร | ≤3.5mA/ตารางเมตร | ≤3.5mA/ตารางเมตร | ≤3.5mA/ตารางเมตร | ≤3.5mA/ตารางเมตร |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| เลขที่. | รายการ | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (รีเฟรชสูง) | Q3.076-I (รีเฟรชสูง) | Q2.5-I (รีเฟรชมาตรฐาน) | Q3.076-I (รีเฟรชมาตรฐาน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตราการรีเฟรช | ≥3840เฮิร์ตซ์ | – | ≥3840เฮิร์ตซ์ | ≥3840เฮิร์ตซ์ | ≥3840เฮิร์ตซ์ | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 2 | อัตราเฟรม | 60เฮิรตซ์ | 60เฮิรตซ์ | 60เฮิรตซ์ | 60เฮิรตซ์ | 60เฮิรตซ์ | 60เฮิรตซ์ | 60เฮิรตซ์ |
| 3 | อัตราความล้มเหลวของพิกเซลทั้งหน้าจอ | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | อัตราความล้มเหลวของพิกเซลในระดับภูมิภาค | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | ความมั่นคง | รองรับการทำงานต่อเนื่อง 7 * 24H | รองรับการทำงานต่อเนื่อง 7 * 24H | รองรับการทำงานต่อเนื่อง 7 * 24H | รองรับการทำงานต่อเนื่อง 7 * 24H | รองรับการทำงานต่อเนื่อง 7 * 24H | รองรับการทำงานต่อเนื่อง 7 * 24H | รองรับการทำงานต่อเนื่อง 7 * 24H |
| 6 | ความลึกของการประมวลผลสัญญาณ | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | โหมดควบคุม | แสดงผลแบบซิงโครไนซ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ | แสดงผลแบบซิงโครไนซ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ | แสดงผลแบบซิงโครไนซ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ | แสดงผลแบบซิงโครไนซ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ | แสดงผลแบบซิงโครไนซ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ | แสดงผลแบบซิงโครไนซ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ | แสดงผลแบบซิงโครไนซ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ |
| 8 | ระยะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ Repeater | ระยะการส่งผ่านสูงสุดของคู่บิดเกลียวที่ไม่มีฉนวนหุ้ม: 100ม; ไฟเบอร์แบบมัลติโหมด: สูงถึง 500 ม; ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: สูงสุด 15 กม | ระยะการส่งผ่านสูงสุดของคู่บิดเกลียวที่ไม่มีฉนวนหุ้ม: 100ม; ไฟเบอร์แบบมัลติโหมด: สูงถึง 500 ม; ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: สูงสุด 15 กม | ระยะการส่งผ่านสูงสุดของคู่บิดเกลียวที่ไม่มีฉนวนหุ้ม: 100ม; ไฟเบอร์แบบมัลติโหมด: สูงถึง 500 ม; ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: สูงสุด 15 กม | ระยะการส่งผ่านสูงสุดของคู่บิดเกลียวที่ไม่มีฉนวนหุ้ม: 100ม; ไฟเบอร์แบบมัลติโหมด: สูงถึง 500 ม; ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: สูงสุด 15 กม | ระยะการส่งผ่านสูงสุดของคู่บิดเกลียวที่ไม่มีฉนวนหุ้ม: 100ม; ไฟเบอร์แบบมัลติโหมด: สูงถึง 500 ม; ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: สูงสุด 15 กม | ระยะการส่งผ่านสูงสุดของคู่บิดเกลียวที่ไม่มีฉนวนหุ้ม: 100ม; ไฟเบอร์แบบมัลติโหมด: สูงถึง 500 ม; ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: สูงสุด 15 กม | ระยะการส่งผ่านสูงสุดของคู่บิดเกลียวที่ไม่มีฉนวนหุ้ม: 100ม; ไฟเบอร์แบบมัลติโหมด: สูงถึง 500 ม; ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว: สูงสุด 15 กม |
| 9 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | หน้าต่าง (ประสบการณ์, วิสตา), Win7, Win8, วิน10 | หน้าต่าง (ประสบการณ์, วิสตา), Win7, Win8, วิน10 | หน้าต่าง (ประสบการณ์, วิสตา), Win7, Win8, วิน10 | หน้าต่าง (ประสบการณ์, วิสตา), Win7, Win8, วิน10 | หน้าต่าง (ประสบการณ์, วิสตา), Win7, Win8, วิน10 | หน้าต่าง (ประสบการณ์, วิสตา), Win7, Win8, วิน10 | หน้าต่าง (ประสบการณ์, วิสตา), Win7, Win8, วิน10 |
| 10 | สัญญาณวิดีโอ | วีจีเอ, ดีวีไอ, รฟ, เอส-วิดีโอ, RGBHV, ยูวี, วายซี, องค์ประกอบ, ฯลฯ. | วีจีเอ, ดีวีไอ, รฟ, เอส-วิดีโอ, RGBHV, ยูวี, วายซี, องค์ประกอบ, ฯลฯ. | วีจีเอ, ดีวีไอ, รฟ, เอส-วิดีโอ, RGBHV, ยูวี, วายซี, องค์ประกอบ, ฯลฯ. | วีจีเอ, ดีวีไอ, รฟ, เอส-วิดีโอ, RGBHV, ยูวี, วายซี, องค์ประกอบ, ฯลฯ. | วีจีเอ, ดีวีไอ, รฟ, เอส-วิดีโอ, RGBHV, ยูวี, วายซี, องค์ประกอบ, ฯลฯ. | วีจีเอ, ดีวีไอ, รฟ, เอส-วิดีโอ, RGBHV, ยูวี, วายซี, องค์ประกอบ, ฯลฯ. | วีจีเอ, ดีวีไอ, รฟ, เอส-วิดีโอ, RGBHV, ยูวี, วายซี, องค์ประกอบ, ฯลฯ. |
| 11 | เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว | ≥10,000ชั่วโมง | ≥10,000ชั่วโมง | ≥10,000ชั่วโมง | ≥10,000ชั่วโมง | ≥10,000ชั่วโมง | ≥10,000ชั่วโมง | ≥10,000ชั่วโมง |
| 12 | อายุการใช้งาน | ≥100,000ชั่วโมง | ≥100,000ชั่วโมง | ≥100,000ชั่วโมง | ≥100,000ชั่วโมง | ≥100,000ชั่วโมง | ≥100,000ชั่วโมง | ≥100,000ชั่วโมง |
| 13 | สารหน่วงไฟ (ทนไฟ) | เกรดสารหน่วงไฟของ PCB ถึง UL94 V-0 | เกรดสารหน่วงไฟของ PCB ถึง UL94 V-0 | เกรดสารหน่วงไฟของ PCB ถึง UL94 V-0 | เกรดสารหน่วงไฟของ PCB ถึง UL94 V-0 | เกรดสารหน่วงไฟของ PCB ถึง UL94 V-0 | เกรดสารหน่วงไฟของ PCB ถึง UL94 V-0 | เกรดสารหน่วงไฟของ PCB ถึง UL94 V-0 |
| 14 | วัสดุชุด | ซิลิโคน | ซิลิโคน | ซิลิโคน | ซิลิโคน | ซิลิโคน | ซิลิโคน | ซิลิโคน |
| 15 | ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตารางเมตร) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | ≥1.53ม | ≥1.86ม | ≥2ม | ≥2.5ม | ≥3.076ม | ≥2.5ม | ≥3.076ม |
สถานการณ์การปรับตัว
| เลขที่. | รายการ | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (รีเฟรชสูง) | Q3.076-I (รีเฟรชสูง) | Q2.5-I (รีเฟรชมาตรฐาน) | Q3.076-I (รีเฟรชมาตรฐาน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน | การดำเนินงาน: -10℃~40℃; พื้นที่จัดเก็บ: -20℃~60℃ | การดำเนินงาน: -10℃~40℃; พื้นที่จัดเก็บ: -20℃~60℃ | การดำเนินงาน: -10℃~40℃; พื้นที่จัดเก็บ: -20℃~60℃ | การดำเนินงาน: -10℃~40℃; พื้นที่จัดเก็บ: -20℃~60℃ | การดำเนินงาน: -10℃~40℃; พื้นที่จัดเก็บ: -20℃~60℃ | การดำเนินงาน: -10℃~40℃; พื้นที่จัดเก็บ: -20℃~60℃ | การดำเนินงาน: -10℃~40℃; พื้นที่จัดเก็บ: -20℃~60℃ |
| 2 | สภาพแวดล้อมในการทำงานความชื้น | การดำเนินงาน: 10%~60%; พื้นที่จัดเก็บ: 10%~60% | การดำเนินงาน: 10%~60%; พื้นที่จัดเก็บ: 10%~60% | การดำเนินงาน: 10%~60%; พื้นที่จัดเก็บ: 10%~60% | การดำเนินงาน: 10%~60%; พื้นที่จัดเก็บ: 10%~60% | การดำเนินงาน: 10%~60%; พื้นที่จัดเก็บ: 10%~60% | การดำเนินงาน: 10%~60%; พื้นที่จัดเก็บ: 10%~60% | การดำเนินงาน: 10%~60%; พื้นที่จัดเก็บ: 10%~60% |
| 3 | สถานการณ์การใช้งาน | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม |
QRAY LED