Ultraflexible Soft-LED-Anzeigemodule
Unser Spitzenreiter Flexible LED-Bildschirmpaneele Definieren Sie mit ihren visuellen Möglichkeiten neu weich, biegsames Design– perfekt für die Erstellung dynamischer geschwungener Displays, wellenartige Installationen, und individuell geformte Videowände. Im Gegensatz zu starren LED-Anzeigen für den Innen-/Außenbereich, Unsere Panels rollen, biegen, und Flex passend zu jeder kreativen Vision.
Überlegene LED-Technologie für atemberaubende Bilder
✅ Hohe Flexibilität ✅ Ultradünn & Leicht ✅ Front-Service-Design ✅ 72+ Stunden-Alterungstest ✅ 2 Jahre Garantie ✅ Zertifizierte Qualität
Premium-LED-Chips
Nationstar, Kinglight für hohe Bildwiederholraten (1920Hz/3840Hz) & perfekte Farbgleichmäßigkeit
SMD 3-in-1-LEDs
Optionen: SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121
Frontwartung
Magnetisches Design für einfachen Zugriff & problemlose Wartung
Benutzerdefinierte Pixelabstände
P1.53, P1.85, P2, P2.5, P3.076
Modulare Größen
240x120mm, 320x160mm, 256x128mm
Endlose Anwendungen
Gebogene Videowände ,Dynamische Bühnenhintergründe,Architektonische LED-Kunst
Produktdetails
| NEIN. | Artikel | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Hohe Aktualisierung) | Q3.076-I (Hohe Aktualisierung) | Q2.5-I (Standardaktualisierung) | Q3.076-I (Standardaktualisierung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produktname | Flexibles Vollfarbmodul für den Innenbereich (Hohe Aktualisierung) | Flexibles Vollfarbmodul für den Innenbereich (Hohe Aktualisierung) | Flexibles Vollfarbmodul für den Innenbereich (Hohe Aktualisierung) | Flexibles Vollfarbmodul für den Innenbereich (Hohe Aktualisierung) | Flexibles Vollfarbmodul für den Innenbereich (Hohe Aktualisierung) | Flexibles Vollfarbmodul für den Innenbereich (Standardaktualisierung) | Flexibles Vollfarbmodul für den Innenbereich (Standardaktualisierung) |
| 2 | Produktmodell | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
Physikalische Parameter
| NEIN. | Artikel | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Hohe Aktualisierung) | Q3.076-I (Hohe Aktualisierung) | Q2.5-I (Standardaktualisierung) | Q3.076-I (Standardaktualisierung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modulgröße (B×H×T) | 320mm×160mm×7,5mm (Dickentoleranz ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,3mm (Dickentoleranz ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Dickentoleranz ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Dickentoleranz ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Dickentoleranz ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Dickentoleranz ±0,5 mm) | 320mm×160mm×7,4mm (Dickentoleranz ±0,5 mm) |
| 2 | Modulauflösung (B×H) | 208×104 Punkte | 172×86 Punkte | 160×80 Punkte | 128×64 Punkte | 104×52 Punkte | 128×64 Punkte | 104×52 Punkte |
| 3 | Fahrmodus | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
| 4 | Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | Modulgewicht | 290g±5g | 288G | 330G | 270G | 230G | 270G | 230G |
| 6 | LED-Pakettyp | SMD1212 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one | SMD1515 SMT Tri-in-one |
| 7 | Pixelkomposition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Pixel -Tonhöhe | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 2.5mm | 3.076mm |
| 9 | Scanmodus | 1/52 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan |
| 10 | Modultyp | Integrierte Lampe und Treiber | Integrierte Lampe und Treiber | Integrierte Lampe und Treiber | Integrierte Lampe und Treiber | Integrierte Lampe und Treiber | Integrierte Lampe und Treiber | Integrierte Lampe und Treiber |
Optische Parameter
| NEIN. | Artikel | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Hohe Aktualisierung) | Q3.076-I (Hohe Aktualisierung) | Q2.5-I (Standardaktualisierung) | Q3.076-I (Standardaktualisierung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißabgleich-Luminanz | ≥500 cd/㎡ | ≥500 cd/㎡ | ≥500 cd/㎡ | ≥500 cd/㎡ | ≥500 cd/㎡ | ≥500 cd/㎡ | ≥500 cd/㎡ |
| 2 | Graustufen/Farbe | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion |
| 3 | Farbtemperatur | 3000-21000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K |
| 4 | Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % | ≥98,5 % |
| 5 | Gleichmäßigkeit der Chromatizität | Innerhalb von ±0,002Cx, Cy | Innerhalb von ±0,002Cx, Cy | Innerhalb von ±0,002Cx, Cy | Innerhalb von ±0,002Cx, Cy | Innerhalb von ±0,002Cx, Cy | Innerhalb von ±0,002Cx, Cy | Innerhalb von ±0,002Cx, Cy |
| 6 | Luminanz-Anpassungsmodus | Software 16-Stufen-Einstellung/16-Stufen-Automatik | Software 16-Stufen-Einstellung/16-Stufen-Automatik | Software 16-Stufen-Einstellung/16-Stufen-Automatik | Software 16-Stufen-Einstellung/16-Stufen-Automatik | Software 16-Stufen-Einstellung/16-Stufen-Automatik | Software 16-Stufen-Einstellung/16-Stufen-Automatik | Software 16-Stufen-Einstellung/16-Stufen-Automatik |
Elektrische Parameter
| NEIN. | Artikel | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Hohe Aktualisierung) | Q3.076-I (Hohe Aktualisierung) | Q2.5-I (Standardaktualisierung) | Q3.076-I (Standardaktualisierung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsspannung des Moduls | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V |
| 2 | Maximale Modulleistung | 31W | 25W | 24W | 22W | 21W | 22W | 21W |
| 3 | Durchschnittliche Leistung des Moduls | 16W | 13W | 12W | 11W | 11W | 11W | 11W |
| 4 | Durchschnittliche Leistung des gesamten Bildschirms | 299W/㎡ | 246W/㎡ | 235W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ |
| 5 | Maximale Leistung für den gesamten Bildschirm | 598W/㎡ | 492W/㎡ | 469W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ |
| 6 | Stromversorgungsmodus | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz |
| 7 | Leckstrom zur Erde | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ | ≤3,5 mA/㎡ |
Leistungsparameter
| NEIN. | Artikel | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Hohe Aktualisierung) | Q3.076-I (Hohe Aktualisierung) | Q2.5-I (Standardaktualisierung) | Q3.076-I (Standardaktualisierung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | – | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 2 | Bildrate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 3 | Pixelausfallrate des gesamten Bildschirms | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | Regionale Pixelfehlerrate | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | Stabilität | Unterstützt 7*24H Dauerbetrieb | Unterstützt 7*24H Dauerbetrieb | Unterstützt 7*24H Dauerbetrieb | Unterstützt 7*24H Dauerbetrieb | Unterstützt 7*24H Dauerbetrieb | Unterstützt 7*24H Dauerbetrieb | Unterstützt 7*24H Dauerbetrieb |
| 6 | Signalverarbeitungstiefe | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | Steuermodus | Synchronisierte Anzeige mit Computerbildschirm | Synchronisierte Anzeige mit Computerbildschirm | Synchronisierte Anzeige mit Computerbildschirm | Synchronisierte Anzeige mit Computerbildschirm | Synchronisierte Anzeige mit Computerbildschirm | Synchronisierte Anzeige mit Computerbildschirm | Synchronisierte Anzeige mit Computerbildschirm |
| 8 | Effektive Kommunikationsentfernung ohne Repeater | Maximale Übertragungsentfernung eines ungeschirmten Twisted-Pair-Kabels: 100M; Multimode-Faser: bis zu 500m; Singlemode-Faser: bis zu 15km | Maximale Übertragungsentfernung eines ungeschirmten Twisted-Pair-Kabels: 100M; Multimode-Faser: bis zu 500m; Singlemode-Faser: bis zu 15km | Maximale Übertragungsentfernung eines ungeschirmten Twisted-Pair-Kabels: 100M; Multimode-Faser: bis zu 500m; Singlemode-Faser: bis zu 15km | Maximale Übertragungsentfernung eines ungeschirmten Twisted-Pair-Kabels: 100M; Multimode-Faser: bis zu 500m; Singlemode-Faser: bis zu 15km | Maximale Übertragungsentfernung eines ungeschirmten Twisted-Pair-Kabels: 100M; Multimode-Faser: bis zu 500m; Singlemode-Faser: bis zu 15km | Maximale Übertragungsentfernung eines ungeschirmten Twisted-Pair-Kabels: 100M; Multimode-Faser: bis zu 500m; Singlemode-Faser: bis zu 15km | Maximale Übertragungsentfernung eines ungeschirmten Twisted-Pair-Kabels: 100M; Multimode-Faser: bis zu 500m; Singlemode-Faser: bis zu 15km |
| 9 | Computer-Betriebssystem | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 |
| 10 | Videosignal | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, ZUSAMMENSETZUNG, usw. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, ZUSAMMENSETZUNG, usw. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, ZUSAMMENSETZUNG, usw. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, ZUSAMMENSETZUNG, usw. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, ZUSAMMENSETZUNG, usw. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, ZUSAMMENSETZUNG, usw. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, ZUSAMMENSETZUNG, usw. |
| 11 | Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | ≥10000 Stunden | ≥10000 Stunden | ≥10000 Stunden | ≥10000 Stunden | ≥10000 Stunden | ≥10000 Stunden | ≥10000 Stunden |
| 12 | Lebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| 13 | Flammhemmung (Feuerwiderstand) | Der flammhemmende PCB-Grad erreicht UL94 V-0 | Der flammhemmende PCB-Grad erreicht UL94 V-0 | Der flammhemmende PCB-Grad erreicht UL94 V-0 | Der flammhemmende PCB-Grad erreicht UL94 V-0 | Der flammhemmende PCB-Grad erreicht UL94 V-0 | Der flammhemmende PCB-Grad erreicht UL94 V-0 | Der flammhemmende PCB-Grad erreicht UL94 V-0 |
| 14 | Kit-Material | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
| 15 | Pixeldichte (Punkte/Quadratmeter) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | Optimaler Betrachtungsabstand | ≥1,53 m | ≥1,86 m | ≥2m | ≥2,5 m | ≥3.076m | ≥2,5 m | ≥3.076m |
Anpassungsszenarien
| NEIN. | Artikel | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Hohe Aktualisierung) | Q3.076-I (Hohe Aktualisierung) | Q2.5-I (Standardaktualisierung) | Q3.076-I (Standardaktualisierung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsumgebungstemperatur | Betrieb: -10℃~40℃; Lagerung: -20℃~60℃ | Betrieb: -10℃~40℃; Lagerung: -20℃~60℃ | Betrieb: -10℃~40℃; Lagerung: -20℃~60℃ | Betrieb: -10℃~40℃; Lagerung: -20℃~60℃ | Betrieb: -10℃~40℃; Lagerung: -20℃~60℃ | Betrieb: -10℃~40℃; Lagerung: -20℃~60℃ | Betrieb: -10℃~40℃; Lagerung: -20℃~60℃ |
| 2 | Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | Betrieb: 10%~60 %; Lagerung: 10%~60 % | Betrieb: 10%~60 %; Lagerung: 10%~60 % | Betrieb: 10%~60 %; Lagerung: 10%~60 % | Betrieb: 10%~60 %; Lagerung: 10%~60 % | Betrieb: 10%~60 %; Lagerung: 10%~60 % | Betrieb: 10%~60 %; Lagerung: 10%~60 % | Betrieb: 10%~60 %; Lagerung: 10%~60 % |
| 3 | Anwendungsszenario | Innenräume | Innenräume | Innenräume | Innenräume | Innenräume | Innenräume | Innenräume |
Qray führte