Fortschrittliche LED-Anzeigemodule für den Innenbereich
Unsere leistungsstarken LED-Panels für den Innenbereich liefern atemberaubende Bilder mit außergewöhnlicher Klarheit und Farbgenauigkeit. Mit branchenführenden Bildwiederholraten und erstklassiger SMD-LED-Technologie, Diese Module werden komplett mit Daten-/Stromkabeln und einer umfassenden 2-Jahres-Garantie geliefert.
✔ Ultrahohe Bildwiederholfrequenz – Glatt, flimmerfreies Betrachten ✔ Premium SMD 3-in-1-LEDs – Lebendig, naturgetreue Farben ✔ Zuverlässige 2-Jahres-Garantie – Garantierte Leistung
Premium-LED-Anzeigelösungen für den Innenbereich – Kristallklare visuelle Leistung
Hauptmerkmale unserer LED-Panels für den Innenbereich:
•Optimiert für Innenräume
•Hervorragende Farbwiedergabe
•Erweiterte Garantieabdeckung
•Vollständige Compliance (CE/RoHS/FCC)
Modernste LED-Technologie:
• Hochwertige LED-Komponenten – Direkt von führenden Herstellern bezogen (Nationstar/Kinglight/Hongsen) für unübertroffene Farbkonsistenz und Kontrast
• Fortschrittliche Treiber-ICs – Verwendung von MBI5153, MBI5124, ICN2153- und ICN2038S-Chipsätze für überragende Graustufenleistung
• Strenge Qualitätsprüfung – 72+ Einstündiger Alterungsprozess inklusive Weißabgleich und Video-Stresstests
Verfügbare Pixelabstände:
Standardoptionen: P2.0, P2.5, P3.0, P3.91, P4.0, P4.81, P5.0, P6.0, P7.72, P10.0
Fine-Pitch-Optionen: P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P1.875
Ideale Anwendungen:
•Unternehmenslobbys und Sitzungssäle
•Digital Signage für den Einzelhandel
•Anzeigen im Kontrollraum
•Sendestudios
•Konferenz- und Veranstaltungsorte
Produktdetails
| 1 | Produktname | LED-Anzeigebildschirm | LED-Anzeigebildschirm | LED-Anzeigebildschirm | LED-Anzeigebildschirm | LED-Anzeigebildschirm |
| 2 | Produktmodell | DN1,56 (Innenräume) | DN1,95 (Innenräume) | DN2,6 (Innenräume) | DN2,9 (Innenräume) | DN3,9 (Innenräume) |
Physikalische Parameter
| 1 | Produktgröße (Breite × Höhe × Dicke) | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm |
| 2 | Gehäuseauflösung (Breite × Höhe) | 320*640 | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| 3 | Fahrmethode | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| 4 | Horizontaler Betrachtungswinkel / Vertikaler Betrachtungswinkel | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
| 5 | Fahrgestellgewicht | 8.0kg/Stück | 8.0kg/Stück | 8.0kg/Stück | 8.0kg/Stück | 8.0kg/Stück |
| 6 | Eingangssignalschnittstelle | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| 7 | Leistungssignalschnittstelle | Ohm-Anschluss | Ohm-Anschluss | Ohm-Anschluss | Ohm-Anschluss | Ohm-Anschluss |
| 8 | Schutzstufe | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
Optische Parameter
| 1 | Helligkeit | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd |
| 2 | Graustufen | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit |
| 3 | Farbtemperatur | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K |
| 4 | Kontrastverhältnis | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 5 | Helligkeitsanpassung | Handbuch / Programmgesteuert | Handbuch / Programmgesteuert | Handbuch / Programmgesteuert | Handbuch / Programmgesteuert | Handbuch / Programmgesteuert |
Elektrische Parameter
| 1 | Arbeitsspannung | Wechselstrom:110V~220V | Wechselstrom:110V~220V | Wechselstrom:110V~220V | Wechselstrom:110V~220V | Wechselstrom:110V~220V |
| 2 | Spitzenleistung | ≤120W/STK | ≤100W/STK | ≤95W/STK | ≤90W/STK | ≤90W/STK |
| 3 | Durchschnittliche Leistung | 50-80W/STK | 30-45W/STK | 25-40W/STK | 20-35W/STK | 20-35W/STK |
Leistungsparameter
| 1 | Aktualisierungshäufigkeit | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 2 | Bildrate | 60 Rahmen | 60 Rahmen | 60 Rahmen | 60 Rahmen | 60 Rahmen |
| 3 | Farbkalibrierung | Ausgestattet mit einer Punkt-für-Punkt-Kalibrierung von Helligkeit und Chromatizität | Ausgestattet mit einer Punkt-für-Punkt-Kalibrierung von Helligkeit und Chromatizität | Ausgestattet mit einer Punkt-für-Punkt-Kalibrierung von Helligkeit und Chromatizität | Ausgestattet mit einer Punkt-für-Punkt-Kalibrierung von Helligkeit und Chromatizität | Ausgestattet mit einer Punkt-für-Punkt-Kalibrierung von Helligkeit und Chromatizität |
| 4 | Rate toter Pixel auf dem gesamten Bildschirm | ≤0,003 %, 0 im Werk | ≤0,003 %, 0 im Werk | ≤0,003 %, 0 im Werk | ≤0,003 %, 0 im Werk | ≤0,003 %, 0 im Werk |
| 5 | Regionale Rate toter Pixel | ≤0,009 % | ≤0,009 % | ≤0,009 % | ≤0,009 % | ≤0,009 % |
| 6 | Anstieg der Bildschirmtemperatur (im Betriebszustand) | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ |
| 7 | Kompatibel mit Moduldatenspeicher | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung |
| 8 | Unterstützung für elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützen Sie die elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützen Sie die elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützen Sie die elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützen Sie die elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützen Sie die elektromagnetische Verträglichkeit |
| 9 | Unterstützung für Signalredundanz | Unterstützt Signalredundanz | Unterstützt Signalredundanz | Unterstützt Signalredundanz | Unterstützt Signalredundanz | Unterstützt Signalredundanz |
| 10 | Adaptiver Winkel | Anpassungsfähig auf 90–180° | Anpassungsfähig auf 90–180° | Anpassungsfähig auf 90–180° | Anpassungsfähig auf 90–180° | Anpassungsfähig auf 90–180° |
Anwendbare Szenarien
| 1 | Betriebsumgebungstemperatur | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 2 | Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | 35%~75%RH, keine kondensation | 35%~75%RH, keine kondensation | 35%~75%RH, keine kondensation | 35%~75%RH, keine kondensation | 35%~75%RH, keine kondensation |
| 3 | Anwendungsszenario | Innenräume | Innenräume | Innenräume | Innenräume | Innenräume |
Qray führte