Module de afișare LED ultra-flexibile
De ultimă generație Panouri cu ecran LED flexibile redefinește posibilitățile vizuale cu ajutorul lor moale, design flexibil— perfect pentru crearea de afișaje curbate dinamice, instalații sub formă de val, și pereți video personalizați. Spre deosebire de afișajele LED rigide de interior/exterior, panourile noastre rostogolire, îndoi, și flex pentru a se potrivi oricărei viziuni creative.
Tehnologie LED superioară pentru imagini uimitoare
✅ Flexibilitate ridicată ✅ Ultra-subțire & Ușoare ✅ Design front-service ✅ 72+ Test de îmbătrânire în ore ✅ 2 ani garanție ✅Calitate certificată
Cipuri LED premium
Nationstar, Kinglight pentru rate de reîmprospătare ridicate (1920Hz/3840Hz) & uniformitate perfectă a culorii
LED-uri SMD 3-în-1
Opțiuni: SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121
Întreținere față
Design magnetic pentru acces ușor & întreținere fără probleme
Propuneri de pixeli personalizate
P1.53, P1.85, P2, P2.5, P3.076
Dimensiuni modulare
240x120mm, 320x160mm, 256x128mm
Aplicații fără sfârșit
Pereți video curbați ,Fundaluri dinamice de scenă,LED arhitectural Art
Detalii despre produs
| Nu. | Articol | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Reîmprospătare ridicată) | Q3.076-I (Reîmprospătare ridicată) | Q2.5-I (Reîmprospătare standard) | Q3.076-I (Reîmprospătare standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nume produs | Modul flexibil interioară color (Reîmprospătare ridicată) | Modul flexibil interioară color (Reîmprospătare ridicată) | Modul flexibil interioară color (Reîmprospătare ridicată) | Modul flexibil interioară color (Reîmprospătare ridicată) | Modul flexibil interioară color (Reîmprospătare ridicată) | Modul flexibil interioară color (Reîmprospătare standard) | Modul flexibil interioară color (Reîmprospătare standard) |
| 2 | Model de produs | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I | Q3.076-I | Q2.5-I | Q3.076-I |
Parametrii fizici
| Nu. | Articol | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Reîmprospătare ridicată) | Q3.076-I (Reîmprospătare ridicată) | Q2.5-I (Reîmprospătare standard) | Q3.076-I (Reîmprospătare standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensiunea modulului (L×A×T) | 320mm × 160 mm × 7,5 mm (Toleranta la grosime ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,3 mm (Toleranta la grosime ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Toleranta la grosime ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Toleranta la grosime ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Toleranta la grosime ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Toleranta la grosime ±0,5 mm) | 320mm × 160 mm × 7,4 mm (Toleranta la grosime ±0,5 mm) |
| 2 | Rezoluția modulului (L×H) | 208×104 puncte | 172×86 de puncte | 160×80 de puncte | 128×64 de puncte | 104×52 de puncte | 128×64 de puncte | 104×52 de puncte |
| 3 | Modul Drive | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant |
| 4 | Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° | 170°±5°/170°±5° |
| 5 | Greutatea modulului | 290g±5g | 288g | 330g | 270g | 230g | 270g | 230g |
| 6 | Tip pachet LED | SMD1212 SMT Tri-în-unul | SMD1515 SMT Tri-în-unul | SMD1515 SMT Tri-în-unul | SMD1515 SMT Tri-în-unul | SMD1515 SMT Tri-în-unul | SMD1515 SMT Tri-în-unul | SMD1515 SMT Tri-în-unul |
| 7 | Compoziția pixelilor | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Pixel Pitch | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 2.5mm | 3.076mm |
| 9 | Modul de scanare | 1/52 Scanează | 1/43 Scanează | 1/40 Scanează | 1/32 Scanează | 1/26 Scanează | 1/32 Scanează | 1/26 Scanează |
| 10 | Tipul modulului | Lampă și driver integrate | Lampă și driver integrate | Lampă și driver integrate | Lampă și driver integrate | Lampă și driver integrate | Lampă și driver integrate | Lampă și driver integrate |
Parametri optici
| Nu. | Articol | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Reîmprospătare ridicată) | Q3.076-I (Reîmprospătare ridicată) | Q2.5-I (Reîmprospătare standard) | Q3.076-I (Reîmprospătare standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luminanța balansului de alb | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ |
| 2 | Scară de gri/Culoare | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion |
| 3 | Temperatura de culoare | 3000-21000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K | 3000-18000K |
| 4 | Uniformitate de luminanță | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% | ≥98,5% |
| 5 | Cromaticitate Uniformitate | În ±0,002Cx, Cy | În ±0,002Cx, Cy | În ±0,002Cx, Cy | În ±0,002Cx, Cy | În ±0,002Cx, Cy | În ±0,002Cx, Cy | În ±0,002Cx, Cy |
| 6 | Modul de ajustare a luminii | Software de reglare pe 16 niveluri/automat pe 16 nivele | Software de reglare pe 16 niveluri/automat pe 16 nivele | Software de reglare pe 16 niveluri/automat pe 16 nivele | Software de reglare pe 16 niveluri/automat pe 16 nivele | Software de reglare pe 16 niveluri/automat pe 16 nivele | Software de reglare pe 16 niveluri/automat pe 16 nivele | Software de reglare pe 16 niveluri/automat pe 16 nivele |
Parametrii electrici
| Nu. | Articol | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Reîmprospătare ridicată) | Q3.076-I (Reîmprospătare ridicată) | Q2.5-I (Reîmprospătare standard) | Q3.076-I (Reîmprospătare standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensiunea de funcționare a modulului | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V | 4.5V-5V |
| 2 | Putere maximă a modulului | 31W | 25W | 24W | 22W | 21W | 22W | 21W |
| 3 | Putere medie a modulului | 16W | 13W | 12W | 11W | 11W | 11W | 11W |
| 4 | Putere medie pe tot ecranul | 299W/㎡ | 246W/㎡ | 235W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ | 211W/㎡ | 206W/㎡ |
| 5 | Putere maximă pe tot ecranul | 598W/㎡ | 492W/㎡ | 469W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ | 422W/㎡ | 412W/㎡ |
| 6 | Modul de alimentare | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz | AC200-240V, 50/60Hz |
| 7 | Curent de scurgere la pământ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ | ≤3,5mA/㎡ |
Parametri de performanță
| Nu. | Articol | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Reîmprospătare ridicată) | Q3.076-I (Reîmprospătare ridicată) | Q2.5-I (Reîmprospătare standard) | Q3.076-I (Reîmprospătare standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rata de reîmprospătare | ≥3840Hz | – | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 2 | Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 3 | Rata de eșec a pixelilor întregului ecran | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 | ≤1/10000 |
| 4 | Rata regională de eșec a pixelilor | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 | ≤3/10000 |
| 5 | Stabilitate | Suportă funcționare continuă 7*24H | Suportă funcționare continuă 7*24H | Suportă funcționare continuă 7*24H | Suportă funcționare continuă 7*24H | Suportă funcționare continuă 7*24H | Suportă funcționare continuă 7*24H | Suportă funcționare continuă 7*24H |
| 6 | Adâncimea procesării semnalului | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 7 | Modul de control | Afișaj sincronizat cu ecranul computerului | Afișaj sincronizat cu ecranul computerului | Afișaj sincronizat cu ecranul computerului | Afișaj sincronizat cu ecranul computerului | Afișaj sincronizat cu ecranul computerului | Afișaj sincronizat cu ecranul computerului | Afișaj sincronizat cu ecranul computerului |
| 8 | Distanța de comunicare eficientă fără repetitor | Distanța maximă de transmisie a perechii răsucite neecranate: 100m; Fibră multimodală: pana la 500m; Fibră monomod: până la 15 km | Distanța maximă de transmisie a perechii răsucite neecranate: 100m; Fibră multimodală: pana la 500m; Fibră monomod: până la 15 km | Distanța maximă de transmisie a perechii răsucite neecranate: 100m; Fibră multimodală: pana la 500m; Fibră monomod: până la 15 km | Distanța maximă de transmisie a perechii răsucite neecranate: 100m; Fibră multimodală: pana la 500m; Fibră monomod: până la 15 km | Distanța maximă de transmisie a perechii răsucite neecranate: 100m; Fibră multimodală: pana la 500m; Fibră monomod: până la 15 km | Distanța maximă de transmisie a perechii răsucite neecranate: 100m; Fibră multimodală: pana la 500m; Fibră monomod: până la 15 km | Distanța maximă de transmisie a perechii răsucite neecranate: 100m; Fibră multimodală: pana la 500m; Fibră monomod: până la 15 km |
| 9 | Sistem de operare pentru computer | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 | Windows (XP, Vista), Win7, Win8, Win10 |
| 10 | Semnal video | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOZIŢIE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOZIŢIE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOZIŢIE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOZIŢIE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOZIŢIE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOZIŢIE, etc. | VGA, DVI, RF, S-Video, RGBHV, YUV, YC, COMPOZIŢIE, etc. |
| 11 | Timpul mediu dintre eșecuri | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore |
| 12 | Durată de viaţă | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore |
| 13 | Ignifugare (Rezistenta la foc) | Gradul de ignifugare PCB atinge UL94 V-0 | Gradul de ignifugare PCB atinge UL94 V-0 | Gradul de ignifugare PCB atinge UL94 V-0 | Gradul de ignifugare PCB atinge UL94 V-0 | Gradul de ignifugare PCB atinge UL94 V-0 | Gradul de ignifugare PCB atinge UL94 V-0 | Gradul de ignifugare PCB atinge UL94 V-0 |
| 14 | Material kit | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon |
| 15 | Densitatea pixelilor (puncte/metru pătrat) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 160000 | 105625 |
| 16 | Distanța optimă de vizualizare | ≥1,53 m | ≥1,86 m | ≥2m | ≥2,5m | ≥3,076 m | ≥2,5m | ≥3,076 m |
Scenarii de adaptare
| Nu. | Articol | Q1.53-I | Q1.86-I | Q2-I | Q2.5-I (Reîmprospătare ridicată) | Q3.076-I (Reîmprospătare ridicată) | Q2.5-I (Reîmprospătare standard) | Q3.076-I (Reîmprospătare standard) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura mediului de operare | Funcționează: -10℃~40℃; Depozitare: -20℃~60℃ | Funcționează: -10℃~40℃; Depozitare: -20℃~60℃ | Funcționează: -10℃~40℃; Depozitare: -20℃~60℃ | Funcționează: -10℃~40℃; Depozitare: -20℃~60℃ | Funcționează: -10℃~40℃; Depozitare: -20℃~60℃ | Funcționează: -10℃~40℃; Depozitare: -20℃~60℃ | Funcționează: -10℃~40℃; Depozitare: -20℃~60℃ |
| 2 | Mediul de funcționare Umiditatea | Funcționează: 10%~60%; Depozitare: 10%~60% | Funcționează: 10%~60%; Depozitare: 10%~60% | Funcționează: 10%~60%; Depozitare: 10%~60% | Funcționează: 10%~60%; Depozitare: 10%~60% | Funcționează: 10%~60%; Depozitare: 10%~60% | Funcționează: 10%~60%; Depozitare: 10%~60% | Funcționează: 10%~60%; Depozitare: 10%~60% |
| 3 | Scenariul aplicației | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior |
LED QRAY