Module avansate de afișare LED pentru interior
Panourile noastre LED de interior de înaltă performanță oferă imagini uimitoare cu o claritate și o acuratețe a culorilor excepționale. Dispunând de rate de reîmprospătare de vârf și tehnologie LED SMD premium, aceste module vin complete cu cabluri de date/alimentare și o garanție completă de 2 ani.
✔ Rată de reîmprospătare ultra-înaltă – Netezi, vizualizare fără pâlpâire ✔ LED-uri SMD premium 3-în-1 – Vioi, culori reale ✔ Garanție de încredere de 2 ani – Performanță garantată
Soluții premium de afișare cu LED pentru interior – Performanță vizuală cristalină
Caracteristicile cheie ale panourilor noastre LED de interior:
•Optimizat pentru medii interioare
• Reproducere superioară a culorilor
•Acoperire de garanție extinsă
• Conformitate deplină (CE/RoHS/FCC)
Tehnologie LED de ultimă oră:
• Componente LED de calitate superioară – Obținut direct de la producători de top (Nationstar/Kinglight/Hongsen) pentru o consistență și un contrast de culoare de neegalat
• CI pentru drivere avansate – Folosind MBI5153, MBI5124, Chipset-uri ICN2153 și ICN2038S pentru performanțe superioare în tonuri de gri
• Testare riguroasă a calității – 72+ proces de îmbătrânire pe oră, inclusiv balansul de alb și teste video de stres
Pixel Pitch-uri disponibile:
Opțiuni standard: P2.0, P2.5, P3.0, P3.91, P4.0, P4.81, P5.0, P6.0, P7.72, P10.0
Opțiuni de pitch fin: P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P1.875
Aplicații ideale:
•Holurile corporative și sălile de consiliu
•Retail digital signage
•Afișaje din camera de control
• Studiouri de difuzare
• Locații pentru conferințe și evenimente
Detalii despre produs
| 1 | Nume produs | Ecran cu LED | Ecran cu LED | Ecran cu LED | Ecran cu LED | Ecran cu LED |
| 2 | Model de produs | DN1.56 (De interior) | DN1,95 (De interior) | DN2.6 (De interior) | DN2.9 (De interior) | DN3.9 (De interior) |
Parametrii fizici
| 1 | Dimensiunea produsului (Latime × Inaltime × Grosime) | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm | 500100075mm |
| 2 | Rezoluția șasiului (Lățime × Înălțime) | 320*640 | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
| 3 | Metoda de conducere | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| 4 | Unghi de vizualizare orizontal / Unghi de vizualizare vertical | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
| 5 | Greutatea șasiului | 8.0Kg/BUC | 8.0Kg/BUC | 8.0Kg/BUC | 8.0Kg/BUC | 8.0Kg/BUC |
| 6 | Interfață semnal de intrare | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| 7 | Interfață de semnal de alimentare | Conector Ohm | Conector Ohm | Conector Ohm | Conector Ohm | Conector Ohm |
| 8 | Nivel de protecție | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
Parametri optici
| 1 | Luminozitate | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd |
| 2 | Tonuri de gri | ≥13 biți | ≥13 biți | ≥13 biți | ≥13 biți | ≥13 biți |
| 3 | Temperatura de culoare | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K | 6500K~7500K |
| 4 | Raport de contrast | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 5 | Reglarea luminozității | Manual / Controlat de program | Manual / Controlat de program | Manual / Controlat de program | Manual / Controlat de program | Manual / Controlat de program |
Parametrii electrici
| 1 | Tensiune de lucru | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V |
| 2 | Puterea de vârf | ≤120W/ buc | ≤100W/ buc | ≤95W/BUC | ≤90W/BUC | ≤90W/BUC |
| 3 | Putere medie | 50-80Cu bucăți | 30-45Cu bucăți | 25-40Cu bucăți | 20-35Cu bucăți | 20-35Cu bucăți |
Parametri de performanță
| 1 | Frecvența de reîmprospătare | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 2 | Frame Rate | 60 rame | 60 rame | 60 rame | 60 rame | 60 rame |
| 3 | Calibrarea culorii | Echipat cu calibrare punct cu punct pentru luminozitate și cromaticitate | Echipat cu calibrare punct cu punct pentru luminozitate și cromaticitate | Echipat cu calibrare punct cu punct pentru luminozitate și cromaticitate | Echipat cu calibrare punct cu punct pentru luminozitate și cromaticitate | Echipat cu calibrare punct cu punct pentru luminozitate și cromaticitate |
| 4 | Rata de pixeli morți pe întreg ecranul | ≤0,003%, 0 la fabrica | ≤0,003%, 0 la fabrica | ≤0,003%, 0 la fabrica | ≤0,003%, 0 la fabrica | ≤0,003%, 0 la fabrica |
| 5 | Rata regională de pixeli morți | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
| 6 | Creșterea temperaturii ecranului (in stare de functionare) | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ |
| 7 | Compatibil cu modulul de stocare a datelor | Compatibil cu modul de stocare a datelor | Compatibil cu modul de stocare a datelor | Compatibil cu modul de stocare a datelor | Compatibil cu modul de stocare a datelor | Compatibil cu modul de stocare a datelor |
| 8 | Suport pentru compatibilitate electromagnetică | Sprijină compatibilitatea electromagnetică | Sprijină compatibilitatea electromagnetică | Sprijină compatibilitatea electromagnetică | Sprijină compatibilitatea electromagnetică | Sprijină compatibilitatea electromagnetică |
| 9 | Suport pentru redundanța semnalului | Suport redundanță semnal | Suport redundanță semnal | Suport redundanță semnal | Suport redundanță semnal | Suport redundanță semnal |
| 10 | Unghi adaptiv | Adaptabil la 90-180° | Adaptabil la 90-180° | Adaptabil la 90-180° | Adaptabil la 90-180° | Adaptabil la 90-180° |
Scenarii aplicabile
| 1 | Temperatura ambiantă de funcționare | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 2 | Umiditatea mediului de funcționare | 35%~75%RH, fara condens | 35%~75%RH, fara condens | 35%~75%RH, fara condens | 35%~75%RH, fara condens | 35%~75%RH, fara condens |
| 3 | Scenariul aplicației | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior |
LED QRAY